| Broadcom broadcom.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 61.9K | $27450.0M | - | - | 39% |
| AMD amd.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 34.2K | $14850.0M | 17.2M/mo | $5.7B | 11% |
| II-VI ii-vi.com | Saxonburg, ๐บ๐ธ United States | 26.8K | $3170.0M | - | - | 15% |
| Mediatek mediatek.com | Austin, ๐บ๐ธ United States | 14.6K | $5606.4M | 1.1M/mo | - | 10% |
| ARM arm.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 13.1K | $5038.5M | - | - | - |
| Qorvo qorvo.com | Greensboro, ๐บ๐ธ United States | 6.6K | $4530.0M | - | $350M | 0% |
| Entegris entegris.com | Billerica, ๐บ๐ธ United States | 6.5K | $2180.0M | - | - | 3% |
| Lumileds lumileds.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 3.3K | $1252.4M | - | - | -3% |
| Wolfspeed wolfspeed.com | Research Triangle Park, ๐บ๐ธ United States | 3.1K | $566.7M | 46K/mo | - | -2% |
| Xilinx xilinx.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 2.4K | $3470.0M | 173K/mo | $862K | -17% |
| Avago avagotech.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 2.1K | $799.3M | - | - | -1% |
| Synaptics synaptics.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 2.0K | $1380.0M | 363K/mo | $5M | 2% |
| Cree cree.com | Durham, ๐บ๐ธ United States | 2.0K | $282.2M | - | $30M | -7% |
| Soitec soitec.com | Tempe, ๐บ๐ธ United States | 2.0K | $509.0M | - | - | 5% |
| SST sst.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 1.9K | $736.9M | - | - | 4% |
| MaxLinear maxlinear.com | Carlsbad, ๐บ๐ธ United States | 1.8K | $839.2M | - | - | 0% |
| Ampere amperecomputing.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 1.4K | $541.5M | - | $40M | 3% |
| Ampere amperecomputing.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 1.4K | $541.5M | - | $40M | 3% |
| Carsem carsem.com | Scotts Valley, ๐บ๐ธ United States | 1.4K | $520.1M | - | - | 5% |
| Cymer cymer.com | San Diego, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $438.5M | - | - | 0% |
| Qimonda qimonda.com | - | 1.1K | $437.4M | - | - | -2% |
| Rambus rambus.com | Sunnyvale, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $298.4M | - | $288.6M | -6% |
| Semikron semikron.com | Hudson, ๐บ๐ธ United States | 964 | $371.1M | - | - | 3% |
| GES geservs.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 898 | $353.1M | - | $1.6M | 9% |
| ST-Ericsson stericsson.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 897 | $345.3M | - | - | -4% |
| Ambarella ambarella.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 787 | $303.8M | - | - | -1% |
| SCREEN dnse.com | Sunnyvale, ๐บ๐ธ United States | 715 | $275.3M | - | - | 3% |
| WaferTech wafertech.com | Camas, ๐บ๐ธ United States | 661 | $227.2M | - | - | 6% |
| Accent accent-soc.com | Vimercate, ๐บ๐ธ United States | 657 | $225.8M | - | - | -1% |
| SiFive sifive.com | San Mateo, ๐บ๐ธ United States | 637 | $222.5M | - | $365.5M | 0% |
| Himax_AI himax.com.tw | - | 627 | $1370.0M | - | - | 4% |
| SMSC smsc.com | Hauppauge, ๐บ๐ธ United States | 622 | $213.8M | - | - | 7% |
| CEVA ceva-dsp.com | Mountain View, ๐บ๐ธ United States | 589 | $116.8M | - | - | -3% |
| ่ฏๅๅพฎ็ตๅญ verisilicon.com | - | 551 | $189.4M | - | - | 3% |
| TDK-Micronas micronas.tdk.com | - | 473 | $162.6M | - | - | 8% |
| Graphcore graphcore.ai | - | 456 | $159.3M | - | $692M | -38% |
| IQE iqep.com | Cardiff, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 446 | $153.3M | - | - | -4% |
| Supertex supertex.com | ๐บ๐ธ United States | 406 | $139.6M | - | - | 19% |
| Zoran zoran.com | Sunnyvale, ๐บ๐ธ United States | 404 | $138.9M | - | - | -1% |
| o2micro o2micro.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 392 | $100.0M | - | - | 1% |
| Schneeberger schneeberger.com | Woburn, ๐บ๐ธ United States | 391 | $134.4M | - | - | 20% |
| MSR-FSR msr-fsr.com | Chandler, ๐บ๐ธ United States | 384 | $132.0M | - | - | 9% |
| Mobiveil mobiveil.com | Milpitas,, ๐บ๐ธ United States | 377 | $129.6M | - | - | -11% |
| Advantek advantek.com | Eau Claire, ๐บ๐ธ United States | 327 | $112.4M | - | - | 5% |
| BITSILICA bitsilica.com | Hyderabad, ๐ฎ๐ณ India | 317 | $117.6M | - | - | 27% |
| Arteris arteris.com | Campbell, ๐บ๐ธ United States | 298 | $63.3M | - | $52M | 1% |
| INVECAS invecas.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 287 | $86.8M | - | - | -11% |
| socionext.com socionext.com | - | 286 | $86.5M | - | - | 15% |
| Pixelworks pixelworks.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 285 | $75.0M | - | - | 0% |
| Okmetic okmetic.com | Vantaa, ๐ซ๐ฎ Finland | 279 | $103.5M | - | $11M | 8% |
| Photronics photronics.com | Brookfield, ๐บ๐ธ United States | 276 | $663.8M | - | $357M | 1% |
| Sondrel sondrel.com | Reading, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 272 | $82.3M | - | - | -11% |
| AdeptChips adeptchips.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 269 | $81.4M | - | - | -11% |
| ANADIGICS anadigics.com | Warren, ๐บ๐ธ United States | 268 | $79.2M | - | $14M | -3% |
| Credo credosemi.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 267 | $64.4M | - | $108M | 8% |
| AuthenTec authentec.com | Melbourne, ๐บ๐ธ United States | 260 | $78.7M | - | - | 0% |
| Intevac intevac.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 260 | $73.4M | - | - | -3% |
| ๅฅๅ็งๆ ilitek.com | - | 259 | $78.3M | - | - | 7% |
| PragmatIC pragmatic.tech | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 249 | $75.3M | - | - | - |
| Symmetricom symmetricom.com | Aliso Viejo, ๐บ๐ธ United States | 235 | $71.1M | - | - | -2% |
| Ambiq ambiq.com | Austin, ๐บ๐ธ United States | 227 | $68.7M | - | - | -8% |
| DS2 ds2.es | - | 226 | $68.4M | - | - | 4% |
| Zilog zilog.com | Milpitas, ๐บ๐ธ United States | 225 | $68.1M | - | - | 8% |
| Silanna silanna.com | Eight Mile Plains, ๐ฆ๐บ Australia | 221 | $66.9M | - | - | 5% |
| Plasma-Therm plasmatherm.com | St. Petersburg, ๐บ๐ธ United States | 212 | $64.1M | - | - | -1% |
| CAE caeonline.com | Austin, ๐บ๐ธ United States | 208 | $62.9M | - | - | 28% |
| TechForce smartplayin.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 190 | $57.5M | - | - | 2% |
| Semifive semifive.com | - | 188 | $56.9M | - | - | 15% |
| Pericom pericom.com | Milpitas, ๐บ๐ธ United States | 185 | $56.0M | - | - | 1% |
| Memsic memsic.com | Andover, ๐บ๐ธ United States | 179 | $54.1M | - | - | 1% |
| Kalray kalrayinc.com | - | 179 | $54.1M | - | - | 12% |
| ASTC astc-design.com | Adelaide, ๐ฆ๐บ Australia | 178 | $53.8M | - | - | 6% |
| Alpha-Numero alpha-numero.com | Irvine, ๐บ๐ธ United States | 176 | $53.2M | - | - | -5% |
| Phononic phononic.com | Durham, ๐บ๐ธ United States | 170 | $50.3M | - | $214.9M | -1% |
| EnSilica ensilica.com | Wokingham, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 170 | $55.7M | - | - | 6% |
| Akoustis akoustis.com | Huntersville, ๐บ๐ธ United States | 162 | $47.9M | - | $9M | 1% |
| Valex valex.com | Ventura, ๐บ๐ธ United States | 157 | $47.5M | - | - | 22% |
| Efinix efinixinc.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 155 | $45.8M | - | $9.5M | 15% |
| TriEye trieye.tech | Tel-Aviv, ๐ฎ๐ฑ Israel | 152 | $46.0M | - | - | 8% |
| ForteMedia fortemedia.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 148 | $36.9M | - | - | -5% |
| Autotalks auto-talks.com | Kfar-Netter, ๐ฎ๐ฑ Israel | 146 | $44.2M | - | - | 1% |
| Open-Silicon open-silicon.com | Milpitas, ๐บ๐ธ United States | 145 | $52.3M | - | $45.9M | -8% |
| NOvia novami.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 144 | $370.9M | - | - | - |
| NxEdge nxedgeinc.com | Boise, ๐บ๐ธ United States | 139 | $38.2M | - | - | 7% |
| BridgeLux bridgelux.com | Fremont, ๐บ๐ธ United States | 137 | $37.7M | - | $344.8M | 0% |
| Secure-IC secure-ic.com | Cesson-Sรยฉvignรยฉ, ๐ซ๐ท France | 135 | $37.1M | - | - | 2% |
| Pliops pliops.com | Ramat Gan, ๐ฎ๐ฑ Israel | 134 | $36.9M | - | $105M | -8% |
| Semidynamics semidynamics.com | Barcelona, ๐ช๐ธ Spain | 123 | $33.8M | - | - | 64% |
| WinWay winwayglobal.com | - | 119 | $32.7M | - | - | 10% |
| Veriest veriests.com | Petach Tikva, ๐ฎ๐ฑ Israel | 119 | $35.5M | - | - | -13% |
| Novelda novelda.com | Oslo, ๐ณ๐ด Norway | 118 | $32.5M | - | - | 5% |
| Transwitch transwitch.com | Shelton, ๐บ๐ธ United States | 117 | $32.2M | - | - | 0% |
| Transphorm transphormusa.com | Goleta, ๐บ๐ธ United States | 113 | $25.0M | - | $309.3M | 8% |
| Syntacore syntacore.com | - | 109 | $30.0M | - | - | 2% |
| XMOS xmos.com | Bristol, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 107 | $29.4M | - | - | 18% |
| Semitool semitool.com | Kalispell, ๐บ๐ธ United States | 105 | $28.9M | - | - | -1% |
| ๅไบฌๅ
ๆๅๆฐ็งๆ่กไปฝๆ้ๅ
ฌๅธ๏ผ่ก็ฅจไปฃ็ ๏ผ603986๏ผ gigadevice.com | - | 104 | $28.6M | - | - | -3% |
| Anokiwave anokiwave.com | San Diego, ๐บ๐ธ United States | 103 | $28.3M | - | $19.5M | -6% |
| Innatera innatera.com | - | 102 | $30.3M | - | $27.2M | 29% |
| Netlist netlist.com | Irvine, ๐บ๐ธ United States | 101 | $35.0M | - | $16.6M | -4% |