Top Tech Companies in New York, United States 2026
Explore 4.1K technology companies based in New York, United States. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
Top Industries in New York
View AllCompanies in New York, United States
| Industry | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
fiverr.com | Tech Services | 224.1K | $273.8M | 56.1M/mo | $111M | 11% |
citigroup.com | Fintech | 212.0K | $74990.0M | - | - | 5% |
pfizer.com | Pharma | 112.7K | $69340.0M | - | - | 4% |
alstom.com | Transportation | 106.8K | $26638.2M | 551K/mo | - | 4% |
nbcuniversal.com | Entertainment | 87.0K | $18471.6M | 396K/mo | - | 8% |
wpp.com | Martech | 65.3K | $12550.0M | 948K/mo | - | -16% |
chubb.com | Insurance | 52.0K | $16017.2M | 2.0M/mo | - | 4% |
metlife.com | Fintech | 51.3K | $70410.0M | 4.3M/mo | - | -18% |
richemont.com | Consumer | 47.7K | $16767.4M | 336K/mo | - | 6% |
barclays.com | Finance | 44.9K | $13198.0M | 714K/mo | - | - |
marsh.com | Insurance | 41.6K | $19100.0M | 1.0M/mo | - | 3% |
mphasis.com | Tech Services | 36.9K | $7494.6M | - | - | - |
finastra.com | Fintech | 35.0K | $6361.6M | - | - | - |
chanel.com | Consumer | 34.4K | $12075.9M | 13.6M/mo | - | 6% |
mercer.com | Consulting | 33.0K | $10164.9M | - | - | - |
compass.com | Real Estate Tech | 30.0K | $6040.0M | 4.0M/mo | $1.5B | 5% |
blackrock.com | Fintech | 28.1K | $19370.0M | 3.1M/mo | $10M | 1% |
ipsos.com | Research | 21.0K | $2992.5M | 1.6M/mo | - | - |
bn.com | Retail | 20.9K | $6636.3M | - | - | 3% |
synechron.com | Fintech | 20.8K | $3789.1M | - | - | 6% |
luxoft.com | Tech Services | 17.2K | $3501.1M | 152K/mo | - | -7% |
hellofresh.com | Consumer | 17.0K | $6086.0M | 5.5M/mo | $367.5M | 27% |
coty.com | Cosmetics | 16.5K | $4880.0M | 184K/mo | - | 4% |
assurant.com | Insurance | 16.0K | $10520.0M | - | $33.2M | 5% |
jcrew.com | Babytech | 14.6K | $2933.1M | 13.8M/mo | - | 4% |
yahooinc.com | AdTech | 14.5K | $3238.6M | - | - | -14% |
cartier.com | Consumer | 14.2K | $5001.8M | 7.8M/mo | - | 8% |
iheartmedia.com | Media | 14.1K | $3430.0M | 529K/mo | $1.1B | 3% |
transperfect.com | Translation | 13.1K | $750.0M | 2.0M/mo | - | 12% |
lavazza.com | Food | 13.0K | $4901.9M | 224K/mo | - | - |
lexisnexis.com | Tech Services | 12.9K | $2614.2M | 3.5M/mo | - | - |
chief.com | Training | 12.6K | $2977.7M | - | $40M | -89% |
systra.com | Transportation | 12.6K | $5791.9M | - | - | 44% |
iveco.com | Automotive | 12.4K | $5717.3M | 380K/mo | - | 0% |
glg.it | Technology | 12.3K | $3564.8M | - | $212M | 9% |
swift.com | Finance | 12.2K | $3593.9M | 354K/mo | - | - |
coach.com | Apparel | 12.1K | $3934.0M | 21.2M/mo | $3.6M | 6% |
makemytrip.com | Fintech | 11.8K | $236.3M | 33.3M/mo | $748M | 7% |
montefiore.org | Hospital/Healthcare | 11.8K | $3901.9M | 1.1M/mo | $3.5M | 3% |
tollgroup.com | Logistics | 10.9K | $4674.4M | - | - | - |
sofitel.com | Hospitality | 10.7K | $3816.7M | - | - | 7% |
scholastic.com | Edtech | 9.7K | $1460.0M | 3.3M/mo | - | 4% |
unops.org | NonProfit | 9.6K | $300.0M | 375K/mo | - | 10% |
cafeteriagroup.com | Food | 8.5K | $3205.8M | - | - | 27% |
linklaters.com | Legal | 8.4K | $3162.3M | - | - | -2% |
farmasi.com | Cosmetics | 8.3K | $75.0M | 247K/mo | - | 11% |
mitsubishicorp.com | Trade | 8.3K | $1157.5M | - | - | 18% |
blackstone.com | Finance | 7.7K | $20250.0M | 385K/mo | - | 6% |
lazard.com | Fintech | 7.6K | $3070.0M | - | - | -2% |
msci.com | Fintech | 7.6K | $1940.0M | 501K/mo | $52M | 7% |
crisil.com | Finance | 7.4K | $2189.1M | 351K/mo | - | 7% |
grubhub.com | Delivery | 7.3K | $643.8M | 19.8M/mo | $284.1M | -1% |
engrade.com | Edtech | 7.2K | $1414.7M | - | - | -89% |
kroll.com | Security | 7.2K | $1752.9M | 740K/mo | - | 7% |
edelman.com | Martech | 7.2K | $1407.3M | 110K/mo | - | 0% |
ciandt.com | Tech Services | 6.8K | $1250.0M | - | - | -5% |
mongodb.com | DevOps | 6.5K | $154.5M | 6.0M/mo | $311M | 7% |
gameloft.com | Gaming | 6.4K | $1454.4M | - | - | 1% |
revlon.com | Cosmetics | 6.4K | $2090.0M | 332K/mo | $50M | 1% |
eataly.com | Food | 6.2K | $2350.4M | - | - | 6% |
shop.diesel.com | Apparel | 6.2K | $1316.7M | - | - | 2% |
legends.net | Sports | 6.0K | $1369.8M | - | SAR4.5M | 24% |
dataart.com | Tech Services | 5.9K | $1213.6M | 186K/mo | $13.5M | -2% |
alliancebernstein.com | Investments | 5.7K | $383.6M | - | - | 2% |
harpercollins.com | Publishing | 5.7K | $1925.2M | - | - | - |
iac.com | eCommerceTech | 5.5K | $3590.0M | - | $215M | -1% |
mavicompany.com | Apparel | 5.5K | $1766.1M | - | - | 7% |
sapiens.com | Tech Services | 5.2K | $443.5M | - | $88.3M | 10% |
kaseya.com | IT Security | 5.1K | $1475.2M | 799K/mo | $544.8M | 33% |
mane.com | Chemicals | 4.8K | $300.0M | - | - | 7% |
versace.com | Apparel | 4.8K | $1537.9M | 2.4M/mo | - | 9% |
sprinklr.com | - | 4.7K | $460.8M | 5.2M/mo | $429M | 6% |
situsamc.com | Real Estate | 4.7K | $1013.7M | - | - | 2% |
warnermediagroup.com | Entertainment | 4.7K | $1383.7M | - | $224.5B | -37% |
shutterstock.com | Tech Services | 4.7K | $748.6M | 93.2M/mo | - | - |
joinreal.com | Real Estate Tech | 4.6K | $904.1M | - | - | 7% |
mobileye.com | Automotive | 4.6K | $2113.7M | 198K/mo | - | 19% |
psychicguild.com | Media | 4.6K | $1310.4M | - | - | 3% |
geox.com | Apparel | 4.5K | $972.6M | 1.6M/mo | - | 3% |
ramp.com | Fintech | 4.5K | $700.0M | 3.6M/mo | $1.82B | 138% |
constellium.com | Mining | 4.3K | $5690.0M | - | - | 6% |
stvinc.com | Architecture | 4.3K | $1930.9M | - | - | 8% |
unenvironment.org | Trade | 4.2K | $75.0M | - | - | 6% |
presidio.com | Tech Services | 4.2K | $862.0M | - | - | 1% |
marcumllp.com | Accounting | 4.1K | $588.3M | - | - | 3% |
integreon.com | Legal | 4.1K | $1534.3M | - | - | - |
alixpartners.com | Consulting | 4.1K | $1249.6M | - | - | 5% |
teijin.com | Chemicals | 4.0K | $15.0M | - | - | 7% |
multiplan.us | Hospital/Healthcare | 3.9K | $1070.0M | - | - | 6% |
kinesso.com | Marketing | 3.9K | $1354.8M | - | - | 53% |
corporate.desigual.com | Apparel | 3.9K | $1230.8M | - | - | 0% |
vogue.com | Publishing | 3.7K | $1249.9M | 11.4M/mo | - | 8% |
exlservice.com | Outsource | 3.7K | $1080.0M | - | - | 21% |
workgenius.com | Tech Services | - | $5.3M | - | - | - |
hermes.com | Consumer | - | $44.5M | 10.7M/mo | - | - |
hlth.com | Events | - | $17.6M | - | - | - |
vulse.co | Marketing | - | - | - | - | - |
helocyte.com | - | - | - | - | - | - |
health.com | - | - | - | 8.6M/mo | - | - |
omniva.ee | - | - | - | - | - | - |
Popular Technologies in New York
View AllFrequently Asked Questions about Tech Companies in New York
Our database tracks 4.1K technology companies in New York, United States. This includes startups, scale-ups, and enterprise companies across various industries.
Explore More Locations
Discover tech companies across cities and countries worldwide.