Top Tech Companies in San Francisco, United States 2026
Explore 3.7K technology companies based in San Francisco, United States. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
Top Industries in San Francisco
View AllCompanies in San Francisco, United States
| Industry | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
uber.com | - | 93.1K | $14840.0M | 106.7M/mo | $25.2B | 8% |
salesforce.com | Salestech | 78.7K | $24980.0M | 68.8M/mo | $65.4M | -1% |
doordash.com | Delivery | 60.4K | $4560.0M | 109.0M/mo | $2.5B | 9% |
ucsf.edu | Digital Health | 24.7K | $4835.7M | 3.9M/mo | - | - |
williams-sonomainc.com | Retail | 22.8K | $8040.0M | - | - | 6% |
instacart.com | Delivery | 21.4K | $1802.6M | 46.0M/mo | $2.9B | 7% |
vipkid.com | Edtech | 10.2K | $2005.5M | 60K/mo | $1.1B | -9% |
sunrun.com | Environmental | 10.2K | $1500.0M | 705K/mo | $1.4B | 7% |
stripe.com | Fintech | 10.0K | $1859.2M | 146.2M/mo | $2.3B | 16% |
splunk.com | IT Security | 9.6K | $3654.0M | - | $2.4B | 0% |
pinterest.com | eCommerceTech | 9.3K | $2440.0M | - | $1.5B | 8% |
udemy.com | EdTech | 8.6K | $490.3M | 71.2M/mo | $311.4M | 6% |
docusign.com | ProductivityTech | 8.4K | $1960.0M | 47.1M/mo | $536.2M | 1% |
figma.com | Design | 8.2K | $2848.4M | 107.9M/mo | $332.9M | 3% |
okta.com | IT Security | 8.0K | $1150.0M | 125.8M/mo | $1.2B | -15% |
squareup.com | Fintech | 7.9K | $16740.0M | 50.8M/mo | $601.2M | 0% |
yelp.com | Tech Services | 7.3K | $991.6M | 108.8M/mo | $56M | 2% |
openai.com | AI | 7.1K | $10001.6M | 573.5M/mo | $58B | 197% |
twilio.com | DevOps | 7.0K | $2550.0M | 7.5M/mo | $614.4M | -25% |
ice.com | Consumer | 6.9K | $2470.2M | 968K/mo | $49M | -5% |
github.com | IT Security | 6.8K | $1994.5M | 747.5M/mo | $350M | 20% |
zendesk.com | Support/CRM Tech | 6.8K | $1250.0M | 111.1M/mo | $85.5M | -1% |
rippling.com | HRTech | 5.2K | $1049.2M | 8.7M/mo | $1.4B | 67% |
sofi.com | Fintech | 5.1K | $867.9M | 33.8M/mo | $3B | 25% |
driver.xyz | Tech Services | 5.0K | $1018.0M | - | - | 15% |
gomotive.com | Transportation | 4.7K | $2212.0M | - | $567.3M | 17% |
williamssonomainc.com | Retail | 4.7K | $1490.5M | - | - | 3% |
cloudflare.com | IT Security | 4.5K | $588.8M | 57.7M/mo | $332.1M | 6% |
automattic.com | eCommerceTech | 4.5K | $891.9M | - | $985.9M | 1% |
swinerton.com | Construction | 4.4K | $1783.6M | - | - | 9% |
akqa.com | Design | 4.4K | $1484.0M | - | - | - |
compass.uol | Tech Services | 4.3K | $876.1M | - | - | 13% |
rev.com | SaaS | 4.3K | $1878.2M | 1.8M/mo | $30.5M | -1% |
mercor.com | AI | 4.3K | $450.0M | 6.9M/mo | $135M | 980% |
remote.com | HRTech | 4.3K | $859.3M | 1.2M/mo | $496M | 5% |
simplilearn.com | EdTech | 4.1K | $826.4M | 2.4M/mo | $31M | 24% |
dropbox.com | Tech Services | 4.1K | $2100.0M | 124.6M/mo | $1.7B | 1% |
remotasks.com | Technology | 4.1K | $1161.5M | 1.8M/mo | - | 22% |
discord.com | Gaming | 4.0K | $1145.6M | 866.2M/mo | $982.6M | 3% |
opendoor.com | Fintech | 3.9K | $4450.0M | 875K/mo | $1.9B | 8% |
samasource.com | Saas | 3.9K | $1686.6M | - | $84.8M | 9% |
slack.com | Tech Services | 3.8K | $791.5M | 107.1M/mo | $1.4B | -16% |
cruisemunich.de | Automotive | 3.6K | $1685.8M | - | - | -20% |
reddit.com | Tech Services | 3.5K | $724.3M | 5210.7M/mo | $1.3B | 3% |
freecodecamp.org | Learning | 3.5K | $801.6M | 10.9M/mo | - | 4% |
prologis.com | Real Estate | 3.4K | $4910.0M | - | $51M | 8% |
bugcrowd.com | IT Security | 3.3K | $954.5M | - | $236M | 14% |
bairesdev.com | Tech Services | 3.3K | $663.6M | 923K/mo | - | -8% |
samsara.com | IoT | 3.2K | $1398.0M | 6.4M/mo | $930M | 10% |
zynga.com | Gaming | 3.1K | $2720.0M | - | $2.3B | -1% |
intraxinc.com | Education | 3.0K | $768.1M | - | - | 9% |
tokohub.com | Investments | 2.9K | $935.6M | - | - | 141% |
betterup.co | EdTech | 2.9K | $583.8M | - | $632M | 0% |
darktrace.com | IT Security | 2.9K | $843.9M | 215K/mo | $230.5M | 10% |
plaid.com | Fintech | 2.9K | $534.1M | 14.6M/mo | $734.3M | 17% |
flexport.com | Delivery | 2.8K | $11054.9M | 1.4M/mo | $2.49B | -1% |
miro.com | Tech Services | 2.8K | $580.6M | 29.1M/mo | $476.3M | 4% |
spoton.com | Fintech | 2.8K | $519.2M | 2.9M/mo | $928M | 0% |
meltwater.com | Martech | 2.8K | $558.0M | 1.2M/mo | $235M | 6% |
ripple.com | Fintech | 2.8K | $550.0M | 382K/mo | $293.8M | 5% |
tes.com | Learning | 2.6K | $606.1M | 3.2M/mo | - | - |
notion.so | Tech Services | 2.6K | $540.4M | 121.4M/mo | $343.2M | 79% |
hashicorp.com | DevOps | 2.5K | $286.1M | 1.2M/mo | $349.2M | -7% |
nexant.com | Energy/Oil | 2.5K | $868.1M | - | - | - |
aupaircare.com | Social Services | 2.5K | $350.8M | - | - | 5% |
sfmta.com | Transportation | 2.5K | $1128.7M | - | - | 7% |
opentable.com | Tech Services | 2.5K | $498.4M | 29.3M/mo | - | - |
anaplan.com | Fintech | 2.4K | $552.0M | - | $299.9M | -11% |
anthropic.com | AI | 2.3K | $5000.0M | 9.6M/mo | $18B | 125% |
invitae.com | Biotech | 2.3K | $434.8M | - | $2B | -14% |
mulesoft.com | Business Intelligence | 2.3K | $452.7M | 483K/mo | $259M | -15% |
frogdesign.com | Design | 2.2K | $764.1M | - | - | 6% |
postman.com | SaaS | 2.2K | $506.1M | 3.0M/mo | $433M | 1% |
esurance.com | Fintech | 2.1K | $389.5M | 282K/mo | - | -4% |
substack.com | Media | 2.1K | $424.4M | 108.6M/mo | $120M | 44% |
twitter.com | Martech | 2.0K | $4800.0M | 715.9M/mo | $1.5B | -39% |
usertesting.com | Tech Services | 2.0K | $134.3M | 8.7M/mo | $152.7M | 3% |
crunchyroll.com | Entertainment | 1.9K | $564.6M | 168.2M/mo | $26.8M | 7% |
bpmcpa.com | Accounting | 1.9K | $438.4M | - | - | -1% |
li.me | TransportationTech | 1.9K | $169.1M | 874K/mo | $1.5B | 9% |
faire.com | eCommerce | 1.9K | $216.8M | - | $1.51B | 10% |
appsflyer.com | Salestech | 1.9K | $370.8M | 136.4M/mo | $293.1M | 10% |
chime.com | Fintech | 1.8K | $340.4M | 37.6M/mo | $2.3B | 0% |
instawork.com | Hospitality | 1.8K | $665.1M | 882K/mo | $88M | 16% |
sitecore.com | Tech Services | 1.8K | $369.5M | - | - | -10% |
efront.com | Fintech | 1.8K | $321.4M | - | - | - |
outschool.com | EdTech | 1.7K | $346.5M | 1.8M/mo | $240.2M | -1% |
6sense.com | SalesTech | 1.7K | $344.1M | - | $516M | 12% |
writer.com | AI | 1.7K | $746.9M | 509K/mo | $326M | 168% |
stubhub.com | eCommerceTech | 1.7K | $335.3M | 34.9M/mo | $59.2M | 22% |
taskrabbit.com | Tech Services | 1.7K | $343.4M | 2.5M/mo | $37.7M | 5% |
lucasfilm.com | Entertainment | 1.6K | $473.0M | - | - | -8% |
apollo.io | Salestech | 1.6K | $300.7M | 8.2M/mo | $183.2M | - |
innovaccer.com | Digital Health | 1.6K | $325.5M | - | $651M | 14% |
optimizely.com | Martech | 1.6K | $325.1M | - | $251.2M | 13% |
intercom.com | SalesTech | 1.6K | $322.9M | - | $291.8M | 10% |
talkdesk.com | Salestech | 1.6K | $313.9M | - | $497.5M | 2% |
oxygen.us | Fintech | - | $27.7M | - | $1M | - |
jori.ai | - | - | - | - | - | - |
venbio.com | Investment Banks | - | - | - | - | - |
Popular Technologies in San Francisco
View AllFrequently Asked Questions about Tech Companies in San Francisco
Our database tracks 3.7K technology companies in San Francisco, United States. This includes startups, scale-ups, and enterprise companies across various industries.
Explore More Locations
Discover tech companies across cities and countries worldwide.