Top Tech Services Companies in 2026
Explore 34.0K tech services companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
34.0K
Companies
225
Avg Employees
United States
Top Location
Tech Services Companies by Location
Tech Services Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
accenture.com | Ann Arbor, 🇺🇸 United States | 603.4K | $53740.0M | 9.1M/mo | - | 1% |
cognizant.com | Teaneck, 🇺🇸 United States | 339.9K | $17910.0M | 2.8M/mo | $241K | -2% |
infosys.com | Basking Ridge, 🇺🇸 United States | 256.0K | $15640.0M | 1.7M/mo | - | - |
microsoft.com | Redmond, 🇺🇸 United States | 248.1K | $176250.0M | 1303.2M/mo | $1M | -1% |
fiverr.com | New York, 🇺🇸 United States | 224.1K | $273.8M | 56.1M/mo | $111M | 11% |
oracle.com | Redwood City, 🇺🇸 United States | 218.8K | $41400.0M | 21.6M/mo | $157.8M | 0% |
hp.com | Palo Alto, 🇺🇸 United States | 217.7K | $63490.0M | 70.9M/mo | $4.2B | 8% |
wipro.com | Villa Park, 🇺🇸 United States | 216.4K | $744790.0M | - | - | - |
upwork.com | Mountain View, 🇺🇸 United States | 156.4K | $472.1M | 42.0M/mo | - | 17% |
dell.com | Round Rock, 🇺🇸 United States | 136.7K | $27742.2M | 42.5M/mo | - | - |
ericsson.com | Plano, 🇺🇸 United States | 120.5K | $28789.3M | 674K/mo | $663.2M | -1% |
atos.net | Irving, 🇺🇸 United States | 93.0K | $18887.5M | 319K/mo | - | - |
flipkart.com | Bangalore, 🇮🇳 India | 73.5K | $14925.0M | 148.6M/mo | - | 46% |
fisglobal.com | Jacksonville, 🇺🇸 United States | 52.4K | $13520.0M | - | $2.5B | 4% |
fujitsu.com | Edmonton, 🇨🇦 Canada | 50.7K | $10290.5M | 1.5M/mo | - | - |
grab.careers | Singapore, 🇸🇬 Singapore | 49.6K | $10290.2M | - | $15.5B | 6% |
lenovo.com | Morrisville, 🇺🇸 United States | 44.9K | $9308.6M | 57.3M/mo | $850M | 1% |
indracompany.com | ROMA, 🇺🇸 United States | 44.1K | $8950.5M | - | - | - |
altenrecrute.fr | Riverside, 🇺🇸 United States | 40.4K | $8201.4M | - | - | 163% |
adobe.com | San Jose, 🇺🇸 United States | 40.3K | $15780.0M | 354.1M/mo | $2.5M | 0% |
corporate.jd.com | - | 37.6K | $7625.3M | - | - | 7% |
mphasis.com | New York, 🇺🇸 United States | 36.9K | $7494.6M | - | - | - |
leidos.com | Reston, 🇺🇸 United States | 36.9K | $13500.0M | - | - | 7% |
mindtree.com | Alpharetta, 🇺🇸 United States | 31.5K | $6398.4M | - | - | - |
serco.com | Herndon, 🇺🇸 United States | 31.4K | $6382.1M | 277K/mo | - | - |
conduent.com | Florham Park, 🇺🇸 United States | 31.3K | $4150.0M | - | - | - |
everis.com | Concord, 🇺🇸 United States | 30.1K | $6120.2M | - | - | - |
gundriver.com | Menlo Park, 🇺🇸 United States | 29.7K | $6036.0M | - | - | -27% |
vmware.com | Palo Alto, 🇺🇸 United States | 28.9K | $12850.0M | 1.7M/mo | - | -23% |
teksystems.com | Severn, 🇺🇸 United States | 28.6K | $5808.0M | - | - | 3% |
servicenow.com | Santa Clara, 🇺🇸 United States | 28.1K | $5712.8M | 3.5M/mo | - | 5% |
unisys.com | Blue Bell, 🇺🇸 United States | 26.8K | $2090.0M | 322K/mo | $485M | 3% |
publicis.sapient.com | Boston, 🇺🇸 United States | 26.4K | $5801.4M | - | - | 2% |
capita.com | Irvine, 🇺🇸 United States | 26.1K | $5304.8M | - | - | - |
expediagroup.com | Seattle, 🇺🇸 United States | 25.4K | $7240.0M | 1.8M/mo | $3.3B | 6% |
netsuite.com | Redwood Shores, 🇺🇸 United States | 22.6K | $4591.5M | 13.9M/mo | - | - |
fpt-software.com | Richardson, 🇺🇸 United States | 22.0K | $4466.6M | - | - | 9% |
lazada.com | Singapore, 🇸🇬 Singapore | 21.9K | $4450.8M | 836K/mo | - | 2% |
nagarro.com | San Jose, 🇺🇸 United States | 21.5K | $4361.9M | - | - | 3% |
telkom.co.id | - | 20.9K | $2978.2M | 1.1M/mo | - | -1% |
inetum.com | - | 20.9K | $4242.1M | - | - | 6% |
ebayinc.com | San Jose, 🇺🇸 United States | 20.3K | $11660.0M | 529K/mo | $6.7M | 0% |
parsons.com | Centreville, 🇺🇸 United States | 19.8K | $3670.0M | - | - | 6% |
computacenter.com | - | 18.4K | $3734.8M | - | - | 8% |
corporate.indiamart.com | - | 18.3K | $3708.8M | - | - | 11% |
amadeus.com | Miami, 🇺🇸 United States | 18.0K | $3660.1M | 5.5M/mo | - | - |
myntra.com | Bangalore, 🇮🇳 India | 18.0K | $3654.2M | 55.9M/mo | - | 39% |
intuit.com | Mountain View, 🇺🇸 United States | 17.8K | $10320.0M | 92.4M/mo | $18.9M | 5% |
luxoft.com | New York, 🇺🇸 United States | 17.2K | $3501.1M | 152K/mo | - | -7% |
asurion.com | Nashville, 🇺🇸 United States | 16.9K | $3439.2M | 6.7M/mo | - | 4% |
avanade.com | Seattle, 🇺🇸 United States | 16.7K | $3384.8M | - | - | - |
nothing.tech | London, 🇬🇧 United Kingdom | 16.4K | $3332.4M | 7.4M/mo | $143.3M | 85% |
transunion.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 16.1K | $3010.0M | 11.7M/mo | $1.4B | 6% |
eclerx.com | Mumbai, 🇮🇳 India | 15.0K | $3052.7M | 256K/mo | - | 8% |
natixis.com | Paris, 🇵🇹 Portugal | 14.9K | $3096.2M | 1.2M/mo | - | -1% |
q9.com | Redwood City, 🇺🇸 United States | 14.5K | $2941.7M | - | - | 5% |
justdial.com | Mumbai, 🇮🇳 India | 14.1K | $2859.3M | 50.5M/mo | - | 15% |
netapp.com | Sunnyvale, 🇺🇸 United States | 13.8K | $6050.0M | 748K/mo | - | -5% |
idemia.com | Albany, 🇺🇸 United States | 13.7K | $2773.8M | 115K/mo | - | - |
didiglobal.com | 🇨🇳 China | 13.4K | $179750.0M | - | - | - |
avnet.com | Phoenix, 🇺🇸 United States | 13.1K | $20400.0M | 237K/mo | $6.8M | 3% |
lexisnexis.com | New York, 🇺🇸 United States | 12.9K | $2614.2M | 3.5M/mo | - | - |
tivit.com | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 12.9K | $1256.0M | - | - | 2% |
softserveinc.com | Austin, 🇺🇸 United States | 12.5K | $2532.2M | 159K/mo | - | 2% |
care.com | Waltham, 🇺🇸 United States | 12.4K | $2577.8M | 3.8M/mo | $156.9M | 6% |
softtek.com | Addison, 🇺🇸 United States | 11.8K | $2397.8M | 102K/mo | - | - |
thoughtworks.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 11.7K | $989.4M | 293K/mo | $748M | 2% |
talabat.com | Dubai, 🇺🇦 Ukraine | 11.5K | $2338.0M | 2.5M/mo | - | 11% |
corporate.zalando.com | Berlin, 🇩🇪 Germany | 11.5K | $2334.3M | - | - | 1% |
olacabs.com | 🇺🇸 United States | 11.3K | $2301.8M | 1.8M/mo | - | - |
lextalk.com | New York City, 🇺🇸 United States | 11.0K | $2234.2M | - | - | -1% |
mitre.org | Bedford, 🇺🇸 United States | 10.8K | $2197.9M | 907K/mo | - | 0% |
endava.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 10.8K | $498.6M | - | - | -9% |
birlasoft.com | Edison, 🇺🇸 United States | 10.8K | $2187.5M | - | - | - |
alight.com | Lincolnshire, 🇺🇸 United States | 10.4K | $1399.3M | - | - | - |
trimble.com | Sunnyvale, 🇺🇸 United States | 10.3K | $3560.0M | 7.1M/mo | $19.2M | 2% |
worldpay.com | Cincinnati, 🇺🇸 United States | 9.9K | $2001.8M | 5.9M/mo | - | - |
wordpress.org | 🇺🇸 United States | 9.6K | $1942.3M | 13.3M/mo | - | 17% |
shutterflyinc.com | Redwood City, 🇺🇸 United States | 9.1K | $750.0M | - | $67.4M | 3% |
neusoft.com | Morrisville, 🇺🇸 United States | 9.1K | $1846.3M | 171K/mo | - | - |
here.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 9.0K | $1859.5M | 1.1M/mo | $1.3M | 7% |
sita.aero | International , 🇨🇠Switzerland | 8.9K | $1798.2M | 162K/mo | - | - |
indrive.com | Mountain View, 🇺🇸 United States | 8.8K | $1833.8M | 4.5M/mo | - | 30% |
collabera.com | Basking Ridge, 🇺🇸 United States | 8.8K | $1778.9M | - | - | - |
nutanix.com | San Jose, 🇺🇸 United States | 8.7K | $1460.0M | - | $1.1B | 7% |
rackspace.com | San Antonio, 🇺🇸 United States | 8.5K | $2950.0M | - | $17.8M | -2% |
visma.com | Oslo, 🇳🇴 Norway | 8.0K | $1630.5M | 7.9M/mo | - | - |
blitzminds.com | Tel Aviv, 🇮🇱 Israel | 7.7K | $1567.8M | - | - | 6% |
qubeicon.com | Tel Aviv, 🇮🇱 Israel | 7.7K | $1567.8M | - | - | 6% |
shift.aero | Tel Aviv, 🇮🇱 Israel | 7.7K | $1567.8M | - | - | 6% |
glocalbazaar.com | Tel Aviv, 🇮🇱 Israel | 7.7K | $1567.8M | - | - | 6% |
neelar.com | Tel Aviv, 🇮🇱 Israel | 7.7K | $1567.8M | - | - | 6% |
veronomics.com | Tel Aviv, 🇮🇱 Israel | 7.7K | $1567.8M | - | - | 6% |
faunatechsolutions.com | Tel Aviv, 🇮🇱 Israel | 7.7K | $1567.8M | - | - | 6% |
planningo.io | Tel Aviv, 🇮🇱 Israel | 7.7K | $1567.8M | - | - | 6% |
workgenius.com | New York, 🇺🇸 United States | - | $5.3M | - | - | - |
tryanna.com | Boston, 🇺🇸 United States | - | $4.2M | - | - | - |
quotemachine.com | Montreal, 🇨🇦 Canada | - | $2.6M | - | - | - |
lanstaraz.com | Mesa, 🇺🇸 United States | - | - | - | - | - |
thynk.com | - | - | - | - | - | - |
Popular Technologies in Tech Services
View AllFrequently Asked Questions about Tech Services
Our database tracks 34.0K Tech Services companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Tech Services sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.