Top Tech Companies in Seattle, United States 2026
Explore 816 technology companies based in Seattle, United States. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
Top Industries in Seattle
View AllCompanies in Seattle, United States
| Industry | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
amazon.com | eCommerce | 868.6K | $457970.0M | 2688.6M/mo | - | -10% |
expediagroup.com | Tech Services | 25.4K | $7240.0M | 1.8M/mo | $3.3B | 6% |
macquarieim.com | Finance | 23.7K | $7126.1M | - | $1.1B | 4% |
avanade.com | Tech Services | 16.7K | $3384.8M | - | - | - |
mckinstry.com | Construction | 13.1K | $5317.4M | - | - | - |
rover.com | Consumer | 8.4K | $3015.0M | 6.6M/mo | $5.4M | 11% |
comrse.com | Retail | 6.3K | $1996.1M | - | - | 4% |
redfin.com | Real Estate Tech | 5.9K | $1520.0M | 54.2M/mo | $319.6M | -6% |
avalara.com | Fintech | 5.0K | $195.0M | - | $341M | 4% |
milliman.com | Consulting | 5.0K | $1528.0M | - | - | 4% |
path.org | Medical Equip | 4.7K | $1892.7M | - | $66.2M | 9% |
gratafy.com | AdTech | 3.5K | $782.4M | - | - | 9% |
attachmate.com | Tech Services | 3.2K | $648.8M | - | - | 4% |
becu.org | Banking | 3.1K | $904.9M | - | - | 5% |
remitly.com | Fintech | 2.9K | $542.3M | 14.3M/mo | $505M | 40% |
hurtigruten.com | Leisure | 2.6K | $925.2M | - | - | - |
outreach.io | SalesTech | 1.7K | $341.5M | 898K/mo | $489M | 1% |
cray.com | Hardware | 1.7K | $944.2M | - | - | - |
bnbuilders.com | Construction | 1.7K | $677.6M | - | - | 4% |
wearepop.com | Marketing | 1.7K | $583.1M | - | - | 10% |
tegria.com | Hospital/Healthcare | 1.7K | $628.2M | - | - | -2% |
zulily.com | Retail | 1.4K | $452.8M | 1.7M/mo | $194.6M | -17% |
darigold.com | Consumer | 1.2K | $438.9M | - | - | 5% |
imdb.com | Tech Services | 1.1K | $224.7M | 670.6M/mo | - | 0% |
highspot.com | Salestech | 1.1K | $213.4M | 1.1M/mo | $644.9M | -3% |
wongdoody.com | Marketing | 1.1K | $371.4M | - | - | 20% |
evo.com | Retail | 1.0K | $320.0M | 3.4M/mo | - | 6% |
parametrix.com | Engineering | 950 | $133.0M | - | - | 15% |
parametricportfolio.com | Investments | 909 | $288.9M | - | - | 13% |
porch.com | Tech Services | 887 | $183.9M | 118K/mo | $311.8M | 8% |
convoy.com | Transportation | 866 | $406.2M | - | $1M | -1% |
payscale.com | Analytics | 857 | $171.6M | 874K/mo | $33.4M | -1% |
educative.io | EdTech | 843 | $168.8M | 1000K/mo | $14.6M | 15% |
desc.org | Hospital/Healthcare | 751 | $283.9M | - | - | 7% |
extrahop.com | Hardware | 748 | $449.0M | - | $119M | 7% |
skylineseattle.org | Hospitality | 733 | $260.7M | - | - | 53% |
cochraninc.com | Construction | 704 | $285.8M | - | - | 13% |
mg2.com | Architecture | 673 | $271.7M | - | - | 1% |
realnetworks.com | Analytics | 665 | $62.4M | - | - | -4% |
cowi-na.com | Engineering | 660 | $82.5M | - | - | - |
qumulo.com | Analytics | 651 | $115.7M | - | $347.3M | -2% |
efficiently.com | Recruiting | 630 | $94.5M | - | - | 16% |
fabric.inc | eCommerceTech | 606 | $107.7M | - | $293M | 11% |
dowl.com | Engineering | 583 | $72.9M | - | - | 4% |
pacvue.com | Tech Services | 576 | $104.4M | - | - | 25% |
appviewx.com | IT Security | 543 | $140.7M | - | $55.6M | -14% |
relanto.ai | Consulting | 528 | $145.2M | - | - | 23% |
bittrex.com | Fintech | 515 | $83.7M | - | - | -7% |
wearemam.com | Movies | 510 | $7.5M | - | - | 3% |
smith.co | Marketing | 479 | $149.7M | - | - | 2% |
filson.com | Retail | 471 | $133.6M | - | - | 10% |
impinj.com | Tech Services | 468 | $174.2M | - | $137.3M | 5% |
accelbyte.io | Tech Services | 463 | $83.9M | - | - | 3% |
callison.com | Architecture | 450 | $181.7M | - | - | -2% |
factspan.com | Consulting | 447 | $122.9M | - | - | 20% |
flyhomes.com | Real Estate Tech | 431 | $76.6M | - | $310M | -5% |
openmarket.com | Wireless | 419 | $183.3M | - | - | - |
karat.com | HRTech | 414 | $73.6M | - | $169.1M | -1% |
dowbuilt.com | Construction | 409 | $148.3M | - | - | 6% |
hewittseattle.com | Architecture | 408 | $164.7M | - | - | 1% |
chef.io | Tech Services | 406 | $73.6M | - | - | - |
mithun.com | Architecture | 401 | $161.9M | - | - | 22% |
code.org | EdTech | 398 | $70.8M | 3.8M/mo | $57.9M | 3% |
truveta.com | Digital Health | 387 | $72.2M | - | $515M | 8% |
stackline.com | Retail | 386 | $109.5M | - | - | -3% |
stratolaunch.com | Aviation | 377 | $115.9M | - | - | 4% |
amperity.com | Support/CRM Tech | 376 | $66.9M | - | $187M | -1% |
blacksky.com | Aviation | 370 | $29.0M | - | $230M | -3% |
speakeasy.net | Telecom | 366 | $168.2M | 688K/mo | $33M | 3% |
teague.com | Design | 344 | $104.5M | - | - | 7% |
omnidian.com | Environmental | 318 | $89.1M | - | $172M | 11% |
uwajimaya.com | Retail | 318 | $90.2M | - | - | 4% |
subsplash.com | Tech Services | 314 | $56.9M | 3.0M/mo | - | 9% |
villagereach.org | NonProfit | 310 | $7.5M | - | - | 7% |
hyperquality.com | Outsource | 309 | $66.4M | - | - | 1% |
flexe.com | Logistics | 296 | $97.1M | - | $144M | -45% |
marchex.com | Tech Services | 293 | $53.4M | - | - | - |
avms.com | Events | 288 | $64.9M | - | - | -11% |
maktub.com | Music | 287 | $40.2M | - | - | 114% |
provail.org | Social Services | 285 | $31.4M | - | - | 10% |
logic2020.com | Consulting | 279 | $67.5M | - | - | -3% |
bymason.com | Tech Services | 276 | $43.0M | - | $25.1M | 2% |
omprakash.org | NonProfit | 271 | $7.5M | - | - | 10% |
quickparts.com | Manufacturing | 264 | $158.4M | - | - | 5% |
open-sq.com | Furniture | 261 | $82.4M | - | - | -3% |
medbridge.com | Hospital/Healthcare | 257 | $74.6M | 427K/mo | $3M | 6% |
mirabellaretirement.org | Health | 257 | $76.3M | - | - | - |
utilicast.com | Utilities | 255 | $61.7M | - | - | 12% |
tamaracinc.com | Tech Services | 246 | $38.3M | - | $12.1M | -4% |
schuchart.com | Construction | 246 | $78.5M | - | - | 20% |
hal2l.com | Marketing | 244 | $67.1M | - | - | 0% |
prrbiz.com | Marketing | 239 | $65.7M | - | - | 20% |
onvia.com | Technology | 227 | $50.4M | - | - | - |
quotewizard.com | Insurance | 224 | $54.2M | 1.2M/mo | - | 0% |
designleisure.com | Architecture | 223 | $79.2M | - | - | 0% |
kpg.com | Architecture | 220 | $78.2M | - | - | 7% |
discuss.io | Research | 217 | $23.8M | - | $6.4M | 42% |
pellego.com | Real Estate | 216 | $35.6M | - | - | -3% |
zazz.io | Tech Services | 215 | $34.3M | - | - | 14% |
swiftly.com | AdTech | 213 | $36.6M | - | $266M | 9% |
Popular Technologies in Seattle
View AllFrequently Asked Questions about Tech Companies in Seattle
Our database tracks 816 technology companies in Seattle, United States. This includes startups, scale-ups, and enterprise companies across various industries.
Explore More Locations
Discover tech companies across cities and countries worldwide.