Top Digital Health Companies in 2026
Explore 864 digital health companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
864
Companies
468
Avg Employees
United States
Top Location
Digital Health Companies by Location
Digital Health Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
optum.com | Eden Prairie, 🇺🇸 United States | 87.1K | $17442.6M | 9.3M/mo | - | 7% |
humana.com | Louisville, 🇺🇸 United States | 46.8K | $82200.0M | 10.1M/mo | $750M | 2% |
mercy.net | Creve Coeur, 🇺🇸 United States | 31.5K | $6168.1M | - | - | 7% |
ucsf.edu | San Francisco, 🇺🇸 United States | 24.7K | $4835.7M | 3.9M/mo | - | - |
gainwelltechnologies.com | - | 10.6K | $2070.5M | 479K/mo | - | 13% |
athenahealth.com | Watertown Town, 🇺🇸 United States | 8.3K | $1651.9M | 37.0M/mo | $40M | 5% |
1mg.com | Gurgaon, 🇮🇳 India | 6.0K | $1182.1M | 27.7M/mo | - | 24% |
citiustech.com | Princeton, 🇺🇸 United States | 6.0K | $1207.4M | - | - | -8% |
fortum.se | - | 5.7K | $1109.0M | - | - | 8% |
doctolib.fr | Paris, 🇫🇷 France | 3.5K | $698.7M | 28.5M/mo | $815M | 9% |
aleris.se | Stockholm, 🇸🇪 Sweden | 3.2K | $628.2M | 238K/mo | - | 7% |
meny.no | - | 2.7K | $534.5M | 3.6M/mo | - | 7% |
compassus.com | Brentwood, 🇺🇸 United States | 2.7K | $398.2M | - | - | 8% |
mednax.com | Sunrise, 🇺🇸 United States | 2.5K | $1830.0M | - | $1.1B | -6% |
headway.co | New York, 🇺🇸 United States | 2.5K | $490.9M | 4.4M/mo | $332M | 52% |
immunotec.com | Vaudreuil-Doron, 🇨🇦 Canada | 2.4K | $479.2M | 352K/mo | - | 7% |
pointclickcare.com | Mississauga, 🇺🇸 United States | 2.4K | $480.3M | 7.2M/mo | $230M | 6% |
medux.nl | - | 2.3K | $456.9M | - | - | 9% |
practo.com | Bangalore, 🇮🇳 India | 2.1K | $405.3M | 8.4M/mo | - | - |
villagemd.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 2.0K | $400.8M | 26K/mo | $491M | -5% |
accolade.com | Plymouth Meeting, 🇺🇸 United States | 1.9K | $230.5M | 166K/mo | $458.7M | 6% |
althea-group.com | - | 1.9K | $367.3M | - | - | -1% |
healthedge.com | Burlington, 🇺🇸 United States | 1.8K | $352.6M | - | $97.8M | 1% |
carecentrix.com | Hartford, 🇺🇸 United States | 1.7K | $349.1M | - | - | 3% |
breadfast.com | - | 1.7K | $339.7M | 187K/mo | - | 55% |
mindbodyonline.com | San Luis Obispo, 🇺🇸 United States | 1.7K | $343.9M | - | $614.5M | 19% |
nolato.com | 🇺🇸 United States | 1.7K | $336.1M | - | - | 5% |
aledade.com | Bethesda, 🇺🇸 United States | 1.7K | $337.1M | - | $678M | 14% |
innovaccer.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 1.6K | $325.5M | - | $651M | 14% |
healthways.com | Franklin, 🇺🇸 United States | 1.6K | $321.3M | - | $25M | 0% |
zorgwerk.nl | - | 1.6K | $310.1M | - | - | 16% |
headspace.com | Santa Monica, 🇺🇸 United States | 1.6K | $315.7M | 2.1M/mo | $351M | 1% |
ifit.com | Logan, 🇺🇸 United States | 1.6K | $310.3M | 1.1M/mo | $580M | -17% |
teladoc.com | Purchase, 🇺🇸 United States | 1.5K | $301.4M | 2.2M/mo | - | - |
phreesia.com | New York, 🇺🇸 United States | 1.5K | $197.0M | - | $112.6M | -5% |
noom.com | 🇺🇸 United States | 1.5K | $296.1M | 1.9M/mo | $657.3M | -22% |
seniorlink.com | Boston, 🇺🇸 United States | 1.4K | $286.9M | - | $32.5M | -2% |
patientsecure.com | Lexington, 🇺🇸 United States | 1.3K | $257.9M | - | - | 10% |
ameos.eu | Zurich, 🇨🇭 Switzerland | 1.3K | $256.6M | - | - | 23% |
healthkart.com | Gurgaon, 🇮🇳 India | 1.3K | $259.3M | 910K/mo | $303M | 3% |
advantmed.com | Santa Ana, 🇺🇸 United States | 1.3K | $252.1M | - | - | 11% |
imprivata.com | Lexington, 🇺🇸 United States | 1.3K | $251.5M | 331K/mo | $45M | 10% |
petlove.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 1.2K | $110.5M | 3.6M/mo | - | 8% |
meetdandy.com | New York, 🇺🇸 United States | 1.2K | $241.1M | - | $3.4M | 41% |
carecloud.com | Somerset, 🇺🇸 United States | 1.2K | $0.0M | - | $186.6M | 7% |
pathgroup.com | Brentwood, 🇺🇸 United States | 1.2K | $237.0M | - | $19.5M | 7% |
metagenics.com | Aliso Viejo, 🇺🇸 United States | 1.2K | $231.9M | - | - | 31% |
bioscrip.com | Denver, 🇺🇸 United States | 1.2K | $3.5M | - | $449.5M | -2% |
helloalma.com | New York, 🇺🇸 United States | 1.2K | $233.0M | - | $90.5M | 51% |
fitbit.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 1.1K | $230.0M | 5.4M/mo | $66M | -4% |
getcerebral.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 1.1K | $225.2M | - | $462M | -1% |
paradigmcorp.com | Walnut Creek, 🇺🇸 United States | 1.1K | $223.4M | - | $65M | 5% |
whoop.com | Boston, 🇺🇸 United States | 1.1K | $219.0M | 5.4M/mo | $418M | 23% |
europris.no | - | 1.1K | $214.0M | 2.0M/mo | - | 11% |
honorcare.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 1.0K | $207.4M | - | $625M | 0% |
papa.com | Miami, 🇺🇸 United States | 1.0K | $203.0M | - | $301M | 3% |
tracelink.com | North Reading, 🇺🇸 United States | 1.0K | $200.6M | - | $233.9M | 1% |
pillpack.com | Manchester, 🇺🇸 United States | 970 | $194.2M | 89K/mo | $93.9M | -1% |
kry.se | Stockholm, 🇸🇪 Sweden | 963 | $188.7M | 271K/mo | $568.6M | 9% |
relayhealth.com | Atlanta, 🇺🇸 United States | 957 | $187.6M | - | - | - |
ro.co | New York, 🇺🇸 United States | 900 | $180.2M | 9.9M/mo | $1B | 20% |
medscape.com | New York, 🇺🇸 United States | 891 | $174.6M | 7.6M/mo | - | 11% |
q-centrix.com | Portsmouth, 🇺🇸 United States | 887 | $173.9M | - | - | 1% |
capsulecares.com | New York, 🇺🇸 United States | 878 | $175.8M | - | $65K | -20% |
doximity.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 844 | $277.4M | 6.7M/mo | $81.8M | 0% |
toothsi.in | Mumbai, 🇮🇳 India | 837 | $164.1M | - | $33.9M | -3% |
commure.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 817 | $176.2M | - | $542.3M | 133% |
gopriv.com | Los Angeles, 🇺🇸 United States | 815 | $159.7M | - | - | - |
axonics.com | Irvine, 🇺🇸 United States | 809 | $161.9M | - | - | 22% |
sondermind.com | Denver, 🇺🇸 United States | 794 | $159.0M | - | $183M | 1% |
cority.com | Toronto, 🇨🇦 Canada | 791 | $158.4M | 126K/mo | $100M | 9% |
webpt.com | Phoenix, 🇺🇸 United States | 790 | $158.2M | 979K/mo | $44.1M | 20% |
cedar.com | New York, 🇺🇸 United States | 782 | $156.6M | - | $351M | 23% |
carestack.com | Orlando, 🇺🇸 United States | 775 | $155.2M | 603K/mo | $146M | 20% |
progyny.com | New York, 🇺🇸 United States | 772 | $473.4M | 164K/mo | $115.5M | 22% |
intech-medical.com | - | 770 | $150.9M | - | - | 7% |
welbehealth.com | Menlo Park, 🇺🇸 United States | 752 | $150.6M | - | $61.2M | 21% |
pinchos.se | Göteborg, 🇸🇪 Sweden | 751 | $147.2M | - | - | 23% |
vk.com | - | 748 | $146.6M | 630.2M/mo | - | -5% |
soothe.com | Los Angeles, 🇺🇸 United States | 741 | $148.3M | - | $78.3M | 2% |
feelgood.se | Stockholm, 🇸🇪 Sweden | 738 | $144.6M | - | - | -2% |
calm.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 733 | $146.7M | 4.2M/mo | $218M | 7% |
fittr.com | Pune, 🇮🇳 India | 697 | $122.0M | 149K/mo | - | 20% |
ambulnz.com | New York, 🇺🇸 United States | 696 | $121.8M | - | - | -1% |
imedx.com | Atlanta, 🇺🇸 United States | 670 | $119.1M | - | $22.3M | 1% |
lucidhealth.com | Columbus, 🇺🇸 United States | 659 | $142.1M | - | - | 534% |
kadiant.com | Oakland, 🇺🇸 United States | 652 | $114.1M | - | - | 18% |
kindbody.com | New York, 🇺🇸 United States | 651 | $115.7M | - | $344M | -6% |
twinhealth.com | Mountain View, 🇺🇸 United States | 628 | $111.8M | - | $266M | 14% |
everlywell.com | Austin, 🇺🇸 United States | 625 | $111.1M | 586K/mo | $325M | -18% |
letsgetchecked.com | New York, 🇺🇸 United States | 624 | $110.9M | - | $263M | -1% |
gaiam.com | Louisville, 🇺🇸 United States | 608 | $35.0M | - | - | -1% |
thb.co.in | gurgaon, 🇮🇳 India | 596 | $104.3M | - | - | 30% |
foodsmart.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 553 | $103.3M | - | $294M | 25% |
audibene.de | Berlin, 🇩🇪 Germany | 553 | $96.8M | 1.1M/mo | - | -5% |
medable.com | Palo Alto, 🇺🇸 United States | 539 | $95.8M | - | $506.6M | -5% |
truepill.com | San Mateo, 🇺🇸 United States | 533 | $94.8M | - | $255.4M | -2% |
strava.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 532 | $94.6M | 28.0M/mo | $151.9M | -17% |
isotrol.com | - | 529 | $92.6M | - | - | 7% |
veyo.com | San Diego, 🇺🇸 United States | 520 | $100.1M | 187K/mo | - | 5% |
Popular Technologies in Digital Health
View AllFrequently Asked Questions about Digital Health
Our database tracks 864 Digital Health companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Digital Health sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.