Top Finance Companies in 2026
Explore 2.5K finance companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
2.5K
Companies
353
Avg Employees
United States
Top Location
Finance Companies by Location
Finance Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
absa.africa | Sydney, 🇦🇺 Australia | 54.4K | $15994.5M | - | - | 5% |
barclays.com | New York, 🇺🇸 United States | 44.9K | $13198.0M | 714K/mo | - | - |
vanguard.com | Valley Forge, 🇺🇸 United States | 36.7K | $10785.7M | 19.4M/mo | - | 9% |
mufg.jp | - | 29.8K | $10645.7M | 25.2M/mo | - | 2% |
indiainfoline.com | Mumbai, 🇮🇳 India | 25.9K | $7602.3M | 542K/mo | - | 13% |
nedbank.co.za | Punchbowl, 🇦🇺 Australia | 25.3K | $7428.5M | 2.4M/mo | - | 4% |
primerica.com | Duluth, 🇺🇸 United States | 25.0K | $2650.0M | - | - | -2% |
macquarieim.com | Seattle, 🇺🇸 United States | 23.7K | $7126.1M | - | $1.1B | 4% |
transamerica.com | Baltimore, 🇺🇸 United States | 21.8K | $4852.2M | 2.5M/mo | - | 3% |
nn.nl | Den Haag, 🇳🇱 Netherlands | 12.5K | $3682.9M | 2.2M/mo | - | 2% |
swift.com | New York, 🇺🇸 United States | 12.2K | $3593.9M | 354K/mo | - | - |
cielo.com.br | - | 11.2K | $3286.0M | 1.9M/mo | - | 8% |
edenred.com | Desert Hot Springs, 🇺🇸 United States | 10.3K | $3035.3M | 489K/mo | - | -10% |
pagseguro.uol.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 9.3K | $9190.0M | - | - | 37% |
abrdn.com | - | 8.7K | $2552.8M | - | - | -8% |
intrum.com | Stockholm, 🇸🇪 Sweden | 8.1K | $2388.2M | 300K/mo | - | -5% |
blackstone.com | New York, 🇺🇸 United States | 7.7K | $20250.0M | 385K/mo | - | 6% |
crisil.com | New York, 🇺🇸 United States | 7.4K | $2189.1M | 351K/mo | - | 7% |
ceocontacts.com | Boston, 🇺🇸 United States | 6.6K | $1937.5M | - | - | 5% |
exness.com | - | 6.1K | $1804.0M | 21.8M/mo | - | 46% |
ascensus.com | Dresher, 🇺🇸 United States | 6.0K | $806.6M | - | - | 4% |
privatbank.ua | - | 5.1K | $1489.4M | - | - | 0% |
ryan.com | Dallas, 🇺🇸 United States | 5.1K | $1516.8M | - | $687M | 15% |
clearstream.com | Luxembourg, 🇱🇺 Luxembourg | 5.0K | $1477.9M | - | - | - |
equensworldline.com | Utrecht, 🇳🇱 Netherlands | 4.9K | $1435.3M | - | - | - |
gic.com.sg | - | 4.6K | $1342.4M | - | $20.2M | 5% |
orix.co.jp | - | 4.3K | $232.6M | - | - | 6% |
paidwork.com | Warsaw, 🇵🇱 Poland | 4.3K | $1262.4M | 757K/mo | - | 10% |
paisabazaar.com | Gurgaon, 🇮🇳 India | 4.2K | $1225.4M | 7.8M/mo | - | 32% |
primelending.com | Dallas, 🇺🇸 United States | 4.0K | $1076.0M | - | - | -4% |
gf.com.cn | - | 3.9K | $1146.6M | - | - | 0% |
xm.com | - | 3.7K | $1088.4M | 32.8M/mo | - | 12% |
gcash.com | Taguig, 🇵🇭 Philippines | 3.7K | $1078.4M | 9.4M/mo | - | 31% |
angin.id | Jakarta, 🇮🇩 Indonesia | 3.6K | $446.9M | - | - | 29% |
zerodha.com | Bangalore, 🇮🇳 India | 3.2K | $940.2M | 26.4M/mo | - | 15% |
quilter.com | Birmingham, 🇬🇧 United Kingdom | 3.1K | $920.5M | 214K/mo | - | 7% |
mswipe.com | - | 2.8K | $824.4M | - | - | 2% |
australiansuper.com | Melbourne, 🇦🇺 Australia | 2.7K | $790.6M | 1.0M/mo | - | 19% |
trustage.com | Madison, 🇺🇸 United States | 2.5K | $748.5M | 1.1M/mo | - | 16% |
fxcm.com | New York, 🇺🇸 United States | 2.4K | $719.1M | - | - | - |
marex.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 2.4K | $717.7M | - | - | 27% |
tabby.ai | Riyadh, 🇸🇦 Saudi Arabia | 2.4K | $720.1M | - | $1.7B | 22% |
euronext.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 2.3K | $689.4M | - | - | - |
svclnk.com | Coraopolis, 🇺🇸 United States | 2.2K | $653.0M | - | - | 1% |
galaxy.com | New York, 🇺🇸 United States | 2.2K | $647.1M | - | $10.2M | 25% |
swbc.com | San Antonio, 🇺🇸 United States | 2.2K | $636.2M | - | - | 6% |
i2cinc.com | Redwood Shores, 🇺🇸 United States | 2.2K | $633.0M | - | - | 7% |
orientalbank.com | San Juan, 🇺🇸 United States | 2.1K | $627.7M | 157K/mo | - | 8% |
mandg.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 2.1K | $621.5M | 728K/mo | - | 0% |
symcor.ca | Mississauga, 🇨🇦 Canada | 2.1K | $603.6M | - | - | 4% |
icapital.com | New York, 🇺🇸 United States | 2.0K | $601.2M | - | - | 40% |
bitget.com | ⠀, 🇸🇨 Sc | 2.0K | $585.4M | 13.5M/mo | $30M | 39% |
captrust.com | Raleigh, 🇺🇸 United States | 2.0K | $576.2M | - | - | 12% |
mymoneymantra.com | New Delhi, 🇮🇳 India | 1.9K | $569.2M | - | - | 9% |
achieve.com | - | 1.9K | $578.1M | - | $588M | -3% |
sannegroup.com | New York, 🇺🇸 United States | 1.9K | $558.9M | - | - | 55% |
ocorian.com | 🇬🇧 United Kingdom | 1.9K | $552.4M | - | - | 3% |
letshego.com | - | 1.9K | $548.6M | - | - | 7% |
fairstone.ca | Montreal, 🇨🇦 Canada | 1.8K | $528.9M | 953K/mo | - | 10% |
kreditbee.in | Bangalore, 🇮🇳 India | 1.8K | $527.7M | 1.2M/mo | - | 28% |
palmpay.co | Lagos, 🇳🇬 Nigeria | 1.8K | $524.2M | - | - | 24% |
emagine.com | Fall River, 🇺🇸 United States | 1.8K | $521.6M | - | - | 22% |
stephens.com | Little Rock, 🇺🇸 United States | 1.7K | $506.6M | - | - | 5% |
ezcorp.com | Austin, 🇺🇸 United States | 1.7K | $729.5M | - | $1.2B | 10% |
rehmann.com | Troy, 🇺🇸 United States | 1.7K | $497.2M | - | - | 9% |
renmoney.com | - | 1.6K | $478.0M | - | - | 16% |
nexi.it | Milano, 🇮🇹 Italy | 1.6K | $476.6M | 6.9M/mo | $50K | -2% |
fintru.com | Belfast, 🇬🇧 United Kingdom | 1.6K | $469.8M | - | - | 5% |
pioneerny.com | Albany, 🇺🇸 United States | 1.6K | $458.1M | - | - | 9% |
stout.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 1.5K | $439.8M | - | - | 4% |
wakeupnow.com | Provo, 🇺🇸 United States | 1.5K | $434.2M | - | - | -2% |
fexco.com | Killorglin, 🇮🇪 Ireland | 1.5K | $434.2M | - | - | 8% |
lch.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.5K | $432.2M | - | - | -4% |
pheaa.org | Harrisburg, 🇺🇸 United States | 1.5K | $430.7M | - | - | 7% |
clip.mx | - | 1.4K | $422.2M | 1.1M/mo | $586M | 20% |
dsv-gruppe.de | Stuttgart, 🇩🇪 Germany | 1.4K | $421.3M | - | - | 13% |
adnh.com | PARIS, 🇫🇷 France | 1.4K | $420.4M | - | - | 42% |
med-metrix.com | Parsippany, 🇺🇸 United States | 1.4K | $418.1M | - | - | 22% |
mcap.com | Toronto, 🇨🇦 Canada | 1.4K | $416.3M | - | - | 7% |
moneysaver.be | - | 1.4K | $415.1M | - | - | 7% |
fi.money | Bangalore, 🇮🇳 India | 1.4K | $413.4M | - | - | 55% |
davy.ie | Dublin, 🇮🇪 Ireland | 1.4K | $409.0M | - | - | 8% |
selftrade.co.uk | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.4K | $408.1M | - | - | -1% |
tradestation.com | Plantation, 🇺🇸 United States | 1.4K | $407.5M | 1.3M/mo | - | 0% |
isio.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.4K | $402.8M | - | - | 33% |
chg-meridian.com | Hope, 🇺🇸 United States | 1.3K | $394.0M | - | - | 13% |
famapp.in | Bengaluru, 🇮🇳 India | 1.3K | $388.7M | - | - | 35% |
paymob.com | - | 1.3K | $387.5M | 576K/mo | $90.5M | -1% |
waystone.com | - | 1.3K | $382.5M | - | - | 40% |
exinity.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.3K | $381.6M | - | - | 1% |
teya.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.3K | $377.5M | 507K/mo | - | 1% |
hgcapital.com | 🇬🇧 United Kingdom | 1.3K | $376.0M | - | - | 255% |
openwork.uk.com | Swindon, 🇬🇧 United Kingdom | 1.3K | $375.1M | - | - | 10% |
sasfin.com | - | 1.2K | $365.7M | - | - | 1% |
topstep.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 1.2K | $365.4M | 4.3M/mo | - | 199% |
mas.co.nz | 🇳🇿 New Zealand | 1.2K | $360.1M | - | - | - |
fairmoney.ng | Paris, 🇫🇷 France | 1.2K | $354.9M | - | - | 33% |
flatexdegiro.com | Frankfurt am Main, 🇩🇪 Germany | 1.2K | $353.4M | - | - | 2% |
fortytwo.money | 🇺🇸 United States | - | - | - | - | - |
usdx.money | Gangnamgu, 🇰🇷 South Korea | - | - | - | - | - |
Popular Technologies in Finance
View AllFrequently Asked Questions about Finance
Our database tracks 2.5K Finance companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Finance sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.