Top Leisure Companies in 2026
Explore 471 leisure companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
471
Companies
304
Avg Employees
United States
Top Location
Leisure Companies by Location
Leisure Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
europcar.com | Boston, ๐บ๐ธ United States | 9.3K | $3302.6M | 1.3M/mo | - | 7% |
egencia.com | Bellevue, ๐บ๐ธ United States | 8.2K | $2904.8M | 329K/mo | - | - |
hotelbeds.com | Caldwell, ๐บ๐ธ United States | 5.7K | $2006.5M | - | - | -7% |
despegar.com | - | 5.0K | $1806.4M | 522K/mo | $552.5M | 12% |
inteletravel.com | Delray Beach, ๐บ๐ธ United States | 4.9K | $1729.9M | - | - | 17% |
yatra.com | Gurgaon, ๐ฎ๐ณ India | 4.5K | $1580.4M | 2.5M/mo | - | -4% |
worldventures.com | Plano, ๐บ๐ธ United States | 3.9K | $1371.1M | - | - | -2% |
travelopia.com | Crawley, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 3.1K | $1092.4M | - | - | 16% |
flixbus.com | Greeley, ๐บ๐ธ United States | 2.8K | $989.6M | 10.4M/mo | - | 19% |
hurtigruten.com | Seattle, ๐บ๐ธ United States | 2.6K | $925.2M | - | - | - |
ponant.com | - | 2.5K | $875.2M | 239K/mo | - | 6% |
atpi.com | Cherry Creek, ๐บ๐ธ United States | 2.4K | $846.9M | - | - | 5% |
flytour.com.br | - | 2.3K | $832.0M | - | - | -3% |
tajawal.com | - | 2.2K | $766.8M | - | - | 42% |
belmond.com | Great Milton, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2.0K | $696.4M | 788K/mo | - | 15% |
tripscout.co | Chicago, ๐บ๐ธ United States | 1.5K | $524.9M | - | - | 222% |
backroads.com | Berkeley, ๐บ๐ธ United States | 1.3K | $473.6M | 239K/mo | - | 8% |
jeinet.com | ๐บ๐ธ United States | 1.3K | $467.2M | - | - | 0% |
azamara.com | Miami, ๐บ๐ธ United States | 1.3K | $466.1M | 231K/mo | - | 18% |
cleartrip.com | Mumbai, ๐ฎ๐ณ India | 1.3K | $454.8M | 5.1M/mo | - | - |
goibibo.com | - | 1.3K | $452.7M | 12.7M/mo | - | -4% |
belambra.fr | - | 1.2K | $436.4M | - | - | 16% |
altour.com | New York, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $434.2M | - | - | 5% |
goavio.com | - | 1.2K | $424.0M | - | - | -16% |
kiwi.com | - | 1.2K | $424.0M | 13.8M/mo | - | -16% |
siteglobal.com | Chicago, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $419.0M | - | - | 32% |
lazydays.com | Seffner, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $391.7M | 33K/mo | - | 5% |
gocollette.com | Pawtucket, ๐บ๐ธ United States | 1.0K | $370.1M | 176K/mo | - | 16% |
cruiseone.com | Oakland Park, ๐บ๐ธ United States | 1.0K | $368.0M | - | - | 5% |
via.com | Bangalore, ๐ฎ๐ณ India | 1.0K | $367.0M | 166K/mo | - | 2% |
roompot.nl | - | 1.0K | $363.4M | 1.2M/mo | - | -11% |
mmv.fr | ๐ซ๐ท France | 1.0K | $355.3M | - | - | 22% |
quintessentially.com | New York, ๐บ๐ธ United States | 967 | $342.5M | - | - | 0% |
optisport.nl | - | 960 | $340.0M | 468K/mo | - | 6% |
promovacances.com | Paris, ๐ซ๐ท France | 950 | $336.5M | 915K/mo | - | 7% |
sepaq.com | Quebec, ๐จ๐ฆ Canada | 910 | $322.3M | - | - | 9% |
visitscotland.org | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 909 | $322.0M | - | - | 55% |
clublink.ca | King City, ๐จ๐ฆ Canada | 864 | $306.0M | - | - | -3% |
whitediamondtravel.com | ๐บ๐ธ United States | 836 | $296.1M | - | - | 10% |
travelocity.com | Dallas, ๐บ๐ธ United States | 807 | $285.8M | 4.0M/mo | - | 0% |
trailfinders.com | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 806 | $285.5M | 632K/mo | - | 5% |
awaze.com | - | 795 | $281.6M | - | - | 15% |
travelmation.net | Fort Lauderdale, ๐บ๐ธ United States | 789 | $279.5M | - | - | 23% |
kkday.com | - | 743 | $268.8M | 33.2M/mo | $107M | 18% |
amawaterways.com | Calabasas, ๐บ๐ธ United States | 713 | $252.5M | 284K/mo | - | 17% |
amresorts.com | Newtown Square, ๐บ๐ธ United States | 695 | $219.8M | - | - | -18% |
cheapoair.com | New York, ๐บ๐ธ United States | 679 | $214.7M | 5.9M/mo | - | 1% |
thecarsco.com | ๐บ๐ธ United States | 669 | $211.6M | - | - | - |
willerby.com | Hull, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 669 | $211.6M | - | - | 9% |
staycity.com | Dublin, ๐บ๐ธ United States | 659 | $208.4M | 301K/mo | $192M | -1% |
headout.com | New York, ๐บ๐ธ United States | 651 | $209.2M | 2.8M/mo | $73.6M | 6% |
exoticca.com | Barcelona, ๐ช๐ธ Spain | 629 | $269.5M | 1.4M/mo | $189M | 14% |
yahyatech.com | noida, ๐บ๐ธ United States | 612 | $193.5M | - | - | 17% |
partner.ratehawk.com | Dover, ๐บ๐ธ United States | 609 | $192.6M | - | - | 16% |
pickyourtrail.com | Chennai, ๐ฎ๐ณ India | 609 | $192.6M | 356K/mo | $3M | 54% |
burgessyachts.com | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 601 | $190.1M | - | - | 11% |
airstream.com | Jackson Center, ๐บ๐ธ United States | 583 | $184.4M | 279K/mo | - | 6% |
loveholidays.com | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 548 | $173.3M | 11.0M/mo | - | 33% |
cwtsatotravel.com | Arlington, ๐บ๐ธ United States | 534 | $168.9M | - | - | -5% |
travco.co.uk | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 531 | $167.9M | - | - | 5% |
civitatis.com | Madrid, ๐ช๐ธ Spain | 530 | $167.6M | - | - | 27% |
visitbritain.org | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 524 | $165.7M | - | - | 2% |
robertshawaii.com | Honolulu, ๐บ๐ธ United States | 491 | $155.3M | - | - | 3% |
business.travelstore.com | Los Angeles, ๐บ๐ธ United States | 478 | $151.2M | - | - | 5% |
intrcity.com | Noida, ๐ฎ๐ณ India | 474 | $149.9M | 420K/mo | - | 27% |
getaroom.com | Farmers Branch, ๐บ๐ธ United States | 466 | $147.4M | - | - | - |
kuoni.co.uk | Dorking, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 463 | $146.4M | - | - | -1% |
contiki.com | Anaheim, ๐บ๐ธ United States | 449 | $96.5M | 843K/mo | - | 6% |
traveltriangle.com | Gurugram, ๐ฎ๐ณ India | 449 | $144.3M | 851K/mo | $47.9M | 2% |
traveledge.com | ๐จ๐ฆ Canada | 439 | $138.8M | - | - | 27% |
cruisesinc.com | Oakland Park, ๐บ๐ธ United States | 421 | $133.1M | - | - | -4% |
iglu.com | Wimbledon, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 415 | $131.2M | - | - | 37% |
toursbylocals.com | Vancouver, ๐จ๐ฆ Canada | 401 | $128.8M | - | CA$43M | 15% |
travelonly.com | Brantford, ๐จ๐ฆ Canada | 392 | $124.0M | - | - | 4% |
travelboutiqueonline.com | Gurgaon, ๐ฎ๐ณ India | 388 | $122.7M | - | - | -5% |
viator.com | San Francisco, ๐บ๐ธ United States | 374 | $120.2M | 22.7M/mo | $303.3M | 17% |
holidaycheck.de | - | 374 | $118.3M | 6.7M/mo | - | 39% |
interislander.co.nz | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 369 | $116.7M | 284K/mo | - | 5% |
studentuniverse.com | Waltham, ๐บ๐ธ United States | 361 | $71.0M | - | - | 8% |
dialaflight.com | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 352 | $111.3M | - | - | 5% |
link4life.org | Rochdale, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 347 | $109.7M | - | - | - |
kilroy.net | Camperdown, ๐ฆ๐บ Australia | 344 | $108.8M | - | - | -2% |
peek.com | San Francisco, ๐บ๐ธ United States | 338 | $108.6M | - | $119.9M | -6% |
atrapalo.com | Barcelona, ๐ช๐ธ Spain | 336 | $106.3M | 1.4M/mo | - | -13% |
cruise.co.uk | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 334 | $105.6M | - | - | -17% |
duettocloud.com | San Francisco, ๐บ๐ธ United States | 328 | $105.4M | - | $143.2M | 20% |
vegas.com | Paradise, ๐บ๐ธ United States | 327 | $103.4M | 2.4M/mo | - | 5% |
oway.com.mm | - | 325 | $102.8M | - | - | 10% |
vacation-rental-services.com | Telluride, ๐บ๐ธ United States | 319 | $100.9M | - | - | 44% |
smartflyer.com | New York, ๐บ๐ธ United States | 309 | $97.7M | - | - | 5% |
eldora.com | Nederland, ๐บ๐ธ United States | 305 | $96.5M | - | - | 40% |
clickbus.com.br | Sao Paulo, ๐ง๐ท Brazil | 299 | $40.6M | 6.3M/mo | - | 2% |
trustedhousesitters.com | Brighton, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 298 | $82.9M | 2.7M/mo | - | 12% |
walksofitaly.com | Austin, ๐บ๐ธ United States | 295 | $82.1M | 71K/mo | - | 18% |
rentalcars.com | Manchester, ๐บ๐ธ United States | 289 | $80.4M | 3.3M/mo | - | -4% |
travizon.com | Woburn, ๐บ๐ธ United States | 287 | $79.9M | - | - | - |
1life.co.uk | St Ives, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 275 | $76.5M | - | - | 4% |
otelz.com | รยฐstanbul, ๐น๐ท Turkey | 273 | $76.0M | 314K/mo | - | 21% |
jaimonvoyage.com | Trois-Riviรยจres, ๐จ๐ฆ Canada | 272 | $75.7M | - | - | - |
hoburne.com | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 270 | $75.1M | - | - | 10% |
Popular Technologies in Leisure
View AllFrequently Asked Questions about Leisure
Our database tracks 471 Leisure companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Leisure sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.