Top Tech Companies in Gurugram, United States 2026
Explore 86 technology companies based in Gurugram, United States. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
Top Industries in Gurugram
View AllCompanies in Gurugram, United States
| Industry | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
internshala.com | EdTech | 5.2K | $1027.8M | 4.9M/mo | - | -3% |
jsalaw.com | Legal | 1.7K | $639.2M | - | - | 29% |
collegedunia.com | Martech | 1.2K | $225.6M | 3.1M/mo | - | 8% |
lawsikho.com | E-Learning Providers | 805 | $112.7M | 171K/mo | - | 29% |
zupee.global | Entertainment | 713 | $204.6M | - | - | 27% |
vnl.in | Telecom | 707 | $321.7M | - | - | -6% |
agrim.app | Internet | 699 | $226.1M | - | $29.3M | 32% |
healthians.com | Health | 572 | $193.1M | 1.2M/mo | - | 6% |
unicommerce.com | Tech Services | 537 | $97.3M | - | - | 19% |
zigram.tech | SaaS | 495 | $86.6M | - | - | 4% |
traveltriangle.com | Leisure | 449 | $144.3M | 851K/mo | $47.9M | 2% |
indialends.com | Fintech | 393 | $63.9M | - | - | -4% |
zostel.com | Hospitality | 365 | $115.9M | 472K/mo | - | 4% |
zingbus.com | Consumer | 355 | $134.9M | 836K/mo | $14.3M | 24% |
wayspire.in | E-Learning Providers | 305 | $42.7M | - | - | 21% |
power2sme.com | Supplies | 259 | $36.3M | - | - | -14% |
varaha.earth | Environmental | 257 | $80.3M | - | $12.3M | 27% |
etmoney.com | Finance | 250 | $57.8M | - | - | 2% |
elivaas.com | Hospitality | 243 | $95.6M | 295K/mo | $7.5M | 131% |
honohr.com | HR | 233 | $51.5M | - | - | 4% |
serenticaglobal.com | Energy | 223 | $98.8M | - | $1.75B | 83% |
ambak.com | Finance | 202 | $55.9M | - | $10.2M | 330% |
boodmo.com | Automotive | 200 | $72.6M | 2.7M/mo | - | -11% |
valuecoders.com | Tech Services | 189 | $30.1M | - | - | -11% |
vidyakul.com | Edtech | 188 | $30.6M | - | $2.51M | 26% |
wanderon.in | Travel Arrangements | 180 | $25.2M | 249K/mo | - | 86% |
iquanta.in | E-Learning Providers | 158 | $22.1M | 1.0M/mo | - | 52% |
groyyo.com | Manufacturing | 152 | $80.1M | - | $50M | -21% |
credihealth.com | Hospital/Healthcare | 151 | $44.8M | 235K/mo | - | -3% |
gobolt.in | Logistics | 151 | $50.7M | - | - | -4% |
bit.ly | Tech Services | 138 | $20.0M | 295.4M/mo | - | 39% |
claimbuddy.in | Hospital/Healthcare | 128 | $34.6M | - | - | 2% |
innerchef.com | Food | 117 | $31.6M | - | - | 1% |
arenessconsulting.com | Consulting | 106 | $25.7M | - | - | 141% |
heliware.co.in | 3D | 104 | $21.3M | - | - | 6% |
edoofa.com | Tech Services | 97 | $14.1M | - | - | 43% |
thepinchlife.com | Hospitality | 88 | $22.4M | - | - | 24% |
technofocus.ai | SaaS | 86 | $13.8M | - | - | 37% |
hairoriginals.com | Fashion Accessories Manufacturing | 84 | $11.8M | - | $8.43M | 35% |
eeetaxi.com | Automotive | 83 | $27.4M | - | - | 38% |
limetray.com | Tech Services | 82 | $11.9M | - | - | 6% |
lmlemotion.com | Automotive | 81 | $26.7M | - | - | 119% |
cur8.in | Consulting | 81 | $17.8M | - | - | 98% |
indicold.in | Transportation | 78 | $25.6M | - | - | 53% |
positivegems.com | Pharma | 77 | $15.5M | - | - | 43% |
questt.com | Learning | 76 | $12.5M | - | - | -28% |
bulbul.tv | Tech Services | 75 | $9.8M | - | - | -37% |
flexc.work | SaaS | 73 | $10.5M | - | - | 16% |
devtron.ai | SaaS | 73 | $10.5M | - | - | 78% |
oges.info | Energy/Oil | 68 | $15.0M | - | - | 26% |
earnkaro.com | Tech Services | 67 | $8.7M | 405K/mo | - | 14% |
planify.in | Fintech | 67 | $7.8M | 207K/mo | - | - |
zfunds.in | Finance | 62 | $11.7M | - | - | 41% |
apnibus.com | Internet | 59 | $12.3M | - | - | 37% |
dhunguru.com | Learning | 54 | $8.0M | - | - | 38% |
phot.ai | AI | 49 | $6.9M | - | - | 188% |
pumpumpum.com | Automotive | 46 | $12.1M | - | - | -21% |
perforacare.com | Retail Health and Personal Care Products | 46 | $6.4M | 542K/mo | - | 59% |
trailytics.com | Tech Services | 45 | $5.2M | - | - | 55% |
queppelin.com | 3D | 44 | $6.0M | - | - | -19% |
wizikey.com | PR/Comm | 40 | $7.5M | - | - | - |
aglasem.com | Edtech | 39 | $4.4M | - | - | -2% |
oxfordcaps.com | Real Estate | 39 | $4.7M | - | - | 39% |
escrowpayindia.com | Finance | 38 | $6.4M | - | - | 36% |
minimalix.in | Architecture | 37 | $11.1M | - | - | 61% |
safetipin.com | Government | 30 | $4.2M | - | - | 3% |
trukky.com | Transportation | 30 | $7.9M | - | - | -25% |
zoutons.com | Foodtech | 29 | $3.5M | 144K/mo | - | -41% |
troovyfoods.com | Food | 29 | $8.4M | - | $2.05M | 81% |
oright.io | Tech Services | 27 | $2.7M | - | $2.51M | 13% |
thetechtonic.in | Marketing | 22 | $3.9M | - | - | 0% |
schoolmitra.com | Education | 22 | $2.8M | - | - | -4% |
nimoy.ai | AI | 19 | $4.1M | - | - | 6% |
bthawk.com | Tech Services | 18 | $1.6M | - | - | -5% |
storyxpress.co | Analytics | 13 | $1.1M | - | - | 8% |
uniapply.com | Edtech | 13 | $1.1M | 227K/mo | - | -13% |
pursuite.com | Supplies | 13 | $1.8M | - | - | 0% |
intelliticks.com | Tech Services | 8 | $0.6M | - | - | - |
selltm.com | Tech Services | 7 | $0.5M | - | - | -12% |
workozy.com | Tech Services | 6 | $0.4M | - | - | - |
easylokal.com | Translation | 5 | $0.7M | - | - | 0% |
surbo.io | Tech Services | 4 | $0.3M | 133K/mo | - | - |
visualrsoftware.com | Tech Services | 4 | $0.3M | - | - | - |
ciigen.com | Tech Services | 4 | $0.3M | - | - | 0% |
channelize.io | Tech Services | 3 | $0.2M | - | - | - |
happyeasygo.com | Leisure | - | - | - | - | - |
Popular Technologies in Gurugram
View AllFrequently Asked Questions about Tech Companies in Gurugram
Our database tracks 86 technology companies in Gurugram, United States. This includes startups, scale-ups, and enterprise companies across various industries.
Explore More Locations
Discover tech companies across cities and countries worldwide.