Top Food Companies in 2026
Explore 1.3K food companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
1.3K
Companies
803
Avg Employees
United States
Top Location
Food Companies by Location
Food Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
pepsico.com | Harrison, 🇺🇸 United States | 207.3K | $76680.0M | 2.0M/mo | - | 4% |
cargill.com | Minnetonka, 🇺🇸 United States | 137.0K | $29901.3M | - | - | 7% |
jbs.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 99.0K | $14063.7M | - | - | 9% |
ambev.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 88.0K | $69400.0M | 197K/mo | - | -3% |
shoprite.com | Edison, 🇺🇸 United States | 30.8K | $5915.7M | 6.1M/mo | - | 7% |
lavazza.com | New York, 🇺🇸 United States | 13.0K | $4901.9M | 224K/mo | - | - |
suntory.com | Deerfield, 🇺🇸 United States | 12.8K | $4820.6M | 279K/mo | - | -31% |
marfrig.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 12.6K | $2212.6M | - | - | 8% |
elior.fr | - | 9.9K | $3732.4M | - | - | 9% |
limagrain.com | - | 9.6K | $3631.8M | - | - | 9% |
sabmiller.com | - | 8.8K | $3333.6M | - | - | 7% |
cafeteriagroup.com | New York, 🇺🇸 United States | 8.5K | $3205.8M | - | - | 27% |
ingredion.us | Westchester, 🇺🇸 United States | 8.2K | $6730.0M | - | $239.8M | 7% |
colombina.com | - | 7.0K | $2646.4M | - | - | 6% |
bonduelle.com | Millington, 🇺🇸 United States | 6.9K | $2615.4M | - | - | 4% |
millercoors.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 6.3K | $9950.0M | - | - | -22% |
eataly.com | New York, 🇺🇸 United States | 6.2K | $2350.4M | - | - | 6% |
doehler.com | 🇺🇸 United States | 6.2K | $2340.6M | - | - | 5% |
parmalat.com | - | 5.7K | $2145.5M | - | - | 5% |
wagamama.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 5.5K | $2076.7M | 2.4M/mo | - | 17% |
cbc.co | Chesterfield, 🇺🇸 United States | 5.2K | $1965.2M | - | - | 2% |
picard.fr | - | 4.6K | $1732.4M | 4.7M/mo | - | 17% |
jambajuice.com | Oakland, 🇺🇸 United States | 4.6K | $75.0M | - | $35M | 8% |
aak.com | Malmö, 🇸🇪 Sweden | 4.5K | $1701.8M | - | - | 14% |
ajinomoto.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 4.4K | $755.1M | - | - | 11% |
selecta.com | - | 4.3K | $1610.3M | - | - | 11% |
kitopi.com | Dubai, 🇺🇦 Ukraine | 4.1K | $1546.4M | - | $504M | 33% |
gruma.com | Lenexa, 🇺🇸 United States | 3.8K | $1440.2M | - | - | 6% |
vandemoortele.com | Brisbane, 🇦🇺 Australia | 3.6K | $1351.7M | - | - | 6% |
bunn.com | Springfield, 🇺🇸 United States | 3.6K | $1346.8M | - | - | - |
foodora.com | New York, 🇺🇸 United States | 3.5K | $1315.1M | - | - | 4% |
milkspecialtiesglobal.com | 🇺🇸 United States | 3.4K | $1271.6M | - | - | 157% |
godiva.com | New York, 🇺🇸 United States | 3.3K | $921.6M | 320K/mo | - | -1% |
lallemand.com | Rexdale, 🇺🇸 United States | 3.1K | $1189.9M | - | - | 7% |
cinnabon.com | Sandy Springs, 🇺🇸 United States | 3.0K | $1118.5M | 445K/mo | - | 22% |
tulipltd.co.uk | Warwick, 🇬🇧 United Kingdom | 2.9K | $1110.6M | - | - | - |
europastry.com | - | 2.8K | $1056.9M | - | - | 25% |
aviagen.com | Huntsville, 🇺🇸 United States | 2.8K | $1041.8M | - | - | 15% |
canteen.com | Charlotte, 🇺🇸 United States | 2.7K | $1034.6M | - | - | 45% |
google.com.co | - | 2.6K | $979.4M | - | - | 1% |
triskalia.fr | - | 2.6K | $971.8M | - | - | 5% |
guckenheimer.com | Foster City, 🇺🇸 United States | 2.5K | $941.6M | - | - | -5% |
froneri.com | 🇬🇧 United Kingdom | 2.5K | $928.0M | - | - | 1% |
oatly.com | Malmö, 🇸🇪 Sweden | 2.4K | $584.4M | - | - | -1% |
axereal.com | - | 2.4K | $912.1M | - | - | 7% |
sweetgreen.com | Culver City, 🇺🇸 United States | 2.2K | $302.6M | 624K/mo | $478.6M | 5% |
barentz.com | Buffalo Grove, 🇺🇸 United States | 2.1K | $799.8M | - | - | 19% |
strauss-group.com | - | 2.1K | $793.4M | - | - | 7% |
freshpoint.com | Houston, 🇺🇸 United States | 2.1K | $431.3M | - | - | 9% |
graincorp.com.au | Sydney, 🇦🇺 Australia | 2.1K | $778.7M | - | - | 6% |
chobani.com | Norwich, 🇺🇸 United States | 2.0K | $776.1M | 260K/mo | $4.48B | 10% |
jobs.johnsonville.com | Sheboygan Falls, 🇺🇸 United States | 1.9K | $729.5M | - | - | 7% |
parati.com.br | - | 1.9K | $705.3M | - | - | 7% |
hovis.co.uk | High Wycombe, 🇬🇧 United Kingdom | 1.8K | $668.7M | - | - | 12% |
tirlan.com | Kilkenny, 🇮🇪 Ireland | 1.7K | $634.3M | - | - | 14% |
solina-group.eu | - | 1.7K | $633.5M | - | - | 13% |
diana-symrise.com | Albert Lea, 🇺🇸 United States | 1.7K | $632.4M | - | - | 12% |
conagrafoodscareers.com | 🇺🇸 United States | 1.7K | $627.5M | - | - | -3% |
cremica.in | - | 1.6K | $617.3M | - | - | 23% |
freshdirect.com | New York, 🇺🇸 United States | 1.6K | $626.3M | 589K/mo | $280M | 3% |
greenyard.group | West Vero Corridor, 🇺🇸 United States | 1.6K | $595.7M | - | - | 4% |
haagendazs.us | Wilkes-Barre, 🇺🇸 United States | 1.6K | $589.7M | - | - | 5% |
wonder.com | New York, 🇺🇸 United States | 1.6K | $587.8M | - | - | 32% |
sanitarium.com.au | Berkeley Vale, 🇦🇺 Australia | 1.5K | $582.1M | - | - | 18% |
gelita.com | Sergeant Bluff, 🇺🇸 United States | 1.5K | $575.3M | - | - | 13% |
pansgranier.com | Vilanova i la Geltrú, 🇪🇸 Spain | 1.5K | $558.7M | - | - | 24% |
asurequality.com | 🇳🇿 New Zealand | 1.5K | $554.1M | - | - | 2% |
oakberry.com | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 1.5K | $553.0M | - | $102M | 16% |
twinings.co.uk | Hampshire, 🇬🇧 United Kingdom | 1.3K | $509.2M | - | - | 8% |
benugo.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.3K | $507.3M | - | - | 18% |
monin.com | Clearwater, 🇺🇸 United States | 1.3K | $505.4M | - | - | 10% |
itsu.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.3K | $492.5M | 149K/mo | - | 6% |
hylife.com | La Broquerie, 🇨🇦 Canada | 1.3K | $487.2M | - | - | 11% |
yourbakemark.com | Lancaster, 🇺🇸 United States | 1.3K | $481.9M | - | - | 5% |
labeyrie-fine-foods.com | Paris, 🇫🇷 France | 1.3K | $480.4M | - | - | 1% |
yogurt-land.com | Irvine, 🇺🇸 United States | 1.3K | $476.3M | - | - | 15% |
lassonde.com | 🇨🇦 Canada | 1.2K | $464.2M | - | - | 6% |
sugarcreek.com | Springdale, 🇺🇸 United States | 1.2K | $457.4M | - | - | 13% |
weetabixfoodcompany.co.uk | Kettering, 🇬🇧 United Kingdom | 1.2K | $457.4M | - | - | 4% |
keelings.com | 🇮🇪 Ireland | 1.2K | $449.8M | - | - | 9% |
factor75.com | Batavia, 🇺🇸 United States | 1.2K | $446.0M | 3.7M/mo | - | 45% |
hkscan.com | Stockholm, 🇸🇪 Sweden | 1.2K | $440.0M | - | - | 0% |
steritech.com | Charlotte, 🇺🇸 United States | 1.1K | $433.9M | - | - | 4% |
refresco-na.com | Egypt Lake-Leto, 🇺🇸 United States | 1.1K | $406.4M | - | - | -1% |
chaayos.com | New Delhi, 🇮🇳 India | 1.1K | $400.7M | - | - | 11% |
gousto.co.uk | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.1K | $405.8M | 1.3M/mo | $591.5M | 0% |
waiter.com | Sunnyvale, 🇺🇸 United States | 1.0K | $389.0M | - | - | 30% |
welbilt.com | New Port Richey , 🇺🇸 United States | 989 | $1440.0M | - | - | -4% |
dupontnutritionandhealth.com | 🇺🇸 United States | 986 | $372.7M | - | - | - |
cerelia.com | - | 982 | $371.2M | - | - | 9% |
taher.com | Minnetonka, 🇺🇸 United States | 980 | $370.4M | - | - | 14% |
mcmenamins.com | Portland, 🇺🇸 United States | 970 | $374.5M | 306K/mo | - | 7% |
mathem.se | Stockholm, 🇸🇪 Sweden | 969 | $374.1M | 693K/mo | $311.7M | -6% |
bonchon.com | New York, 🇺🇸 United States | 967 | $486.1M | 587K/mo | - | 10% |
boortmalt.com | 🇧🇪 Belgium | 954 | $360.6M | - | - | 8% |
cornelius.com | Glendale Heights, 🇺🇸 United States | 952 | $359.9M | - | - | -1% |
sunopta.com | Edina, 🇺🇸 United States | 939 | $814.0M | - | $145M | 4% |
agristo.nl | - | 938 | $354.6M | - | - | 19% |
eatfronen.com | Chicago, 🇺🇸 United States | - | - | - | - | - |
nutki.in | Gurgaon, 🇮🇳 India | - | $4.4M | - | - | - |
Popular Technologies in Food
View AllFrequently Asked Questions about Food
Our database tracks 1.3K Food companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Food sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.