Top Tech Companies in Houston, United States 2026
Explore 811 technology companies based in Houston, United States. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
Top Industries in Houston
View AllCompanies in Houston, United States
| Industry | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
technipfmc.com | Energy/Oil | 51.5K | $13000.0M | 117K/mo | - | - |
sabic.com | Chemicals | 43.2K | $6052.5M | 140K/mo | - | 5% |
conocophillips.com | Energy/Oil | 27.4K | $36790.0M | - | - | 2% |
iberdrola.com | Utilities | 27.3K | $8594.9M | 644K/mo | $2.15B | 5% |
oxy.com | Energy/Oil | 26.5K | $22200.0M | - | - | 7% |
tenaris.com | Energy/Oil | 23.4K | $5590.0M | - | - | 9% |
aeromexico.com | Aviation | 19.3K | $6657.9M | 5.4M/mo | - | 6% |
deepwater.com | Energy/Oil | 17.6K | $2620.0M | - | - | 5% |
lyondellbasell.com | Chemicals | 16.0K | $41280.0M | - | - | 6% |
aggreko.com | Utilities | 10.5K | $3231.2M | - | - | 9% |
capco.com | Fintech | 10.5K | $1393.6M | - | - | -3% |
pgs.com | Energy/Oil | 7.4K | $2546.8M | - | - | - |
nesr.com | Energy/Oil | 6.3K | $2149.2M | - | - | 8% |
trafigura.com | Energy/Oil | 6.2K | $2114.3M | - | - | 9% |
hines.com | Real Estate | 5.7K | $7.4M | - | $187.4M | 8% |
vgrouplimited.com | Maritime | 5.7K | $2121.4M | - | - | -6% |
insperity.com | HR | 5.4K | $4740.0M | - | - | 6% |
pon.com | Trade | 5.3K | $75.0M | 29K/mo | - | 3% |
highradius.com | Fintech | 5.1K | $941.6M | 363K/mo | $475M | -37% |
tdw.com | Maritime | 3.9K | $357.7M | - | $1.1B | 9% |
tgs.com | Energy/Oil | 3.2K | $1095.5M | - | - | 3% |
dresser-rand.com | Machinery | 3.1K | $1713.8M | - | $3M | -3% |
pros.com | Tech Services | 2.9K | $247.3M | - | $25M | 7% |
dril-quip.com | Energy/Oil | 2.9K | $332.3M | - | - | 1% |
symplr.com | Hospital/Healthcare | 2.7K | $1008.5M | - | - | 4% |
civeo.com | Hospitality | 2.5K | $568.0M | - | - | 6% |
gordmans.com | Retail | 2.2K | $587.0M | - | - | -1% |
freshpoint.com | Food | 2.1K | $431.3M | - | - | 9% |
proserv.com | Energy/Oil | 2.0K | $672.3M | - | - | 4% |
camstex.com | Energy/Oil | 1.9K | $638.7M | - | - | 21% |
leschaco.com | Logistics | 1.8K | $758.8M | - | - | 15% |
alliantgroup.com | Consulting | 1.6K | $498.7M | - | - | -9% |
bakerripley.org | NonProfit | 1.6K | $75.0M | - | - | 3% |
searce.com | Tech Services | 1.6K | $315.5M | - | - | 4% |
bgeinc.com | Engineering | 1.6K | $217.0M | - | - | 6% |
fuddruckers.com | Restaurants | 1.5K | $372.2M | - | - | 6% |
archrock.com | Energy/Oil | 1.4K | $785.5M | - | - | 5% |
dashiell.com | Energy/Oil | 1.3K | $460.0M | - | - | 9% |
innovex-inc.com | Energy/Oil | 1.3K | $442.1M | - | - | 15% |
upgintl.com | Plastics | 1.3K | $15.0M | - | - | - |
rigzone.com | Energy/Oil | 1.2K | $419.8M | 289K/mo | - | 90% |
ifma.org | NonProfit | 1.2K | $35.0M | - | - | -5% |
valv.com | Energy/Oil | 1.2K | $407.8M | - | - | - |
spl-inc.com | Energy/Oil | 1.2K | $406.1M | - | - | 10% |
odfjell.com | Maritime | 1.2K | $429.2M | - | - | 1% |
pbk.com | Architecture | 1.1K | $527.5M | - | - | 15% |
valic.com | Finance | 1.1K | $333.7M | 496K/mo | - | -2% |
marlink.com | Telecom | 1.1K | $506.4M | - | - | 28% |
geokinetics.com | Energy/Oil | 1.1K | $370.1M | - | - | -2% |
pas.com | Tech Services | 1.1K | $221.7M | - | $40M | 3% |
sercel.com | Electronics | 1.0K | $353.6M | - | - | 7% |
speedcast.com | Telecom | 972 | $442.3M | - | - | 4% |
icis.com | Technology | 945 | $267.2M | - | - | 50% |
moraeglobal.com | LegalTech | 941 | $184.4M | - | - | 7% |
lexitaslegal.com | Legal | 773 | $292.2M | - | - | 3% |
intecsea.com | Energy/Oil | 773 | $265.1M | - | - | -1% |
technip.com | Energy/Oil | 740 | $253.8M | - | - | -1% |
foreflight.com | Aviation | 735 | $253.1M | 831K/mo | - | - |
w-industries.com | Energy/Oil | 723 | $248.0M | - | - | 15% |
ibuumerang.com | Consumer | 718 | $252.3M | - | - | -7% |
saexploration.com | Energy/Oil | 709 | $243.2M | - | - | -4% |
softeq.com | Fintech | 680 | $110.5M | - | - | -16% |
intelogix.com | Consulting | 671 | $184.5M | - | - | 28% |
motiva.com | - | 658 | $300.0M | - | - | - |
prax.com | Energy/Oil | 629 | $192.6M | - | - | -8% |
hisco.com | Supplies | 610 | $35.0M | - | - | 10% |
enervest.net | Energy/Oil | 605 | $185.3M | - | - | -2% |
recruiter.com | HRTech | 596 | $106.0M | - | $350K | -3% |
pharm-olam.com | Pharma | 593 | $119.2M | - | - | -11% |
wmc-us.com | Mining | 588 | $180.1M | - | - | 10% |
genon.com | Utilities | 585 | $160.9M | - | - | -3% |
manhattanlife.com | Insurance | 581 | $159.8M | - | - | 7% |
salata.com | Restaurants | 580 | $152.3M | - | - | 16% |
ensiteusa.com | Energy/Oil | 571 | $177.7M | - | $31.5K | 14% |
pccarx.com | Pharma | 559 | $112.4M | - | - | 8% |
automationedge.com | Tech Services | 545 | $98.8M | - | - | 0% |
rig.net | Telecom | 545 | $300.0M | - | $12.3M | -5% |
alltran.com | Finance | 542 | $142.3M | - | - | -4% |
petrolink.com | Energy/Oil | 536 | $164.2M | - | - | 12% |
arionblue.com | Energy/Oil | 524 | $160.5M | - | - | 35% |
skillgigs.com | Tech Services | 518 | $93.9M | - | - | -7% |
intermoor.com | Energy/Oil | 514 | $157.4M | - | - | 1% |
amrisc.com | Insurance | 512 | $140.8M | - | - | 8% |
questionpro.com | Tech Services | 496 | $93.5M | 5.8M/mo | - | 13% |
osteostrong.me | Health | 495 | $167.1M | - | - | -1% |
rectorseal.com | Chemicals | 494 | $35.0M | - | - | 8% |
linbeck.com | Construction | 494 | $179.1M | - | - | 8% |
healthhelp.com | Hospital/Healthcare | 488 | $164.7M | - | - | -10% |
ilacollection.com | Apparel | 484 | $137.9M | - | - | 25% |
lifegift.org | Hospital/Healthcare | 472 | $159.3M | - | - | 15% |
cs-nri.com | Energy/Oil | 466 | $142.7M | - | - | 48% |
gsmarketing.com | Marketing | 465 | $145.3M | - | - | 22% |
afglobalcorp.com | Energy/Oil | 447 | $136.9M | - | - | 2% |
amerapex.com | Energy/Oil | 432 | $132.3M | - | - | 5% |
mbci.com | Materials | 424 | $170.1M | - | - | 16% |
corva.ai | Energy/Oil | 415 | $127.1M | - | - | 34% |
dyopath.com | Tech Services | 413 | $74.9M | - | - | -8% |
shintech.com | Plastics | 411 | $15.0M | - | - | 4% |
goodpack.com | Logistics | 407 | $155.2M | - | - | 16% |
costelloinc.com | Engineering | - | $11.6M | - | - | - |
Popular Technologies in Houston
View AllFrequently Asked Questions about Tech Companies in Houston
Our database tracks 811 technology companies in Houston, United States. This includes startups, scale-ups, and enterprise companies across various industries.
Explore More Locations
Discover tech companies across cities and countries worldwide.