| Siemens siemens.com | Washington, ๐บ๐ธ United States | 353.0K | $121069.1M | 7.1M/mo | - | - |
| Apple apple.com | Cupertino, ๐บ๐ธ United States | 217.9K | $365820.0M | 757.3M/mo | $6.2B | -31% |
| Honeywell honeywell.com | Morris Plains, ๐บ๐ธ United States | 138.4K | $34640.0M | - | $11.4M | 0% |
| Samsung samsung.com | Seoul, ๐ฐ๐ด Ko | 136.0K | $46648.3M | 408.3M/mo | - | - |
| Jabil jabil.com | St. Petersburg, ๐บ๐ธ United States | 51.3K | $30020.0M | 282K/mo | - | - |
| Zeiss zeiss.com | Thornwood, ๐บ๐ธ United States | 25.4K | $8709.1M | 1.1M/mo | - | 25% |
| WEG weg.net | Johns Creek, ๐บ๐ธ United States | 22.4K | $7674.6M | 690K/mo | - | 25% |
| Hitachi hitachi.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 20.8K | $7136.5M | 357K/mo | - | - |
| Haier haier.net | ๐บ๐ธ United States | 18.9K | $6476.2M | - | - | 6% |
| Vertiv vertiv.com | Columbus, ๐บ๐ธ United States | 16.1K | $4890.0M | - | - | 12% |
| Celestica celestica.com | Toronto, ๐จ๐ฆ Canada | 16.0K | $5510.0M | - | - | 6% |
| Fortive fortive.com | Everett, ๐บ๐ธ United States | 14.6K | $5200.0M | - | $3M | -2% |
| Molex molex.com | Lisle, ๐บ๐ธ United States | 13.4K | $1875.6M | 261K/mo | - | 6% |
| Signify signify.com | Eindhoven, ๐ณ๐ฑ Netherlands | 13.4K | $4587.3M | 418K/mo | - | 2% |
| TDK global.tdk.com | Uniondale, ๐บ๐ธ United States | 12.6K | $4311.9M | - | - | 10% |
| Pegatron pegatroncorp.com | - | 10.3K | $3523.6M | - | - | 26% |
| Logitech logitech.com | Newark, ๐บ๐ธ United States | 9.0K | $5820.0M | 8.7M/mo | - | 2% |
| AUO auo.com | - | 8.0K | $2755.0M | - | - | 3% |
| GoerTek goertek.com | ๐บ๐ธ United States | 7.2K | $2465.5M | - | - | 4% |
| Bose bose.com | Framingham, ๐บ๐ธ United States | 7.2K | $2512.7M | 16.9M/mo | $430.2K | 3% |
| Enersys enersys.com | Reading, ๐บ๐ธ United States | 6.3K | $3170.0M | - | $41.6M | 5% |
| Barco barco.com | Johns Creek, ๐บ๐ธ United States | 5.7K | $1960.9M | 284K/mo | - | - |
| Northvolt northvolt.com | Stockholm, ๐ธ๐ช Sweden | 5.2K | $1826.0M | - | $14.3B | -16% |
| Ametek ametek.com | Berwyn, ๐บ๐ธ United States | 5.2K | $5240.0M | - | $9M | 6% |
| Littelfuse littelfuse.com | Chicago, ๐บ๐ธ United States | 5.0K | $1930.0M | 177K/mo | - | 7% |
| Tektronix tek.com | Beaverton, ๐บ๐ธ United States | 5.0K | $1718.1M | 220K/mo | - | - |
| DJI dji.com | Cerritos, ๐บ๐ธ United States | 4.7K | $1616.6M | 16.5M/mo | - | 32% |
| TTI ttiinc.com | Fort Worth, ๐บ๐ธ United States | 4.1K | $1396.4M | - | - | 6% |
| OnePlus oneplus.com | Temple, ๐บ๐ธ United States | 3.2K | $1091.8M | 12.1M/mo | - | 14% |
| Coherent coherent.com | Santa Clara, ๐บ๐ธ United States | 3.1K | $1490.0M | - | - | -8% |
| Belden belden.com | Clayton, ๐บ๐ธ United States | 3.1K | $2270.0M | 161K/mo | $27M | 6% |
| Nikon nikon.com | Melville, ๐บ๐ธ United States | 3.0K | $1037.2M | 1.6M/mo | - | 7% |
| Saft saftbatteries.com | Atlanta, ๐บ๐ธ United States | 2.9K | $1010.5M | - | - | 4% |
| Daktronics daktronics.com | Brookings, ๐บ๐ธ United States | 2.9K | $520.2M | - | - | - |
| Datalogic datalogic.com | Lippo di Calderara di Reno, ๐ฎ๐น Italy | 2.7K | $926.1M | - | - | - |
| Intex intex.in | - | 2.6K | $903.1M | - | - | 0% |
| LEDVANCE ledvance.com | Wilmington, ๐บ๐ธ United States | 2.6K | $901.1M | 453K/mo | - | 10% |
| Micromax micromaxinfo.com | Gurgaon, ๐ฎ๐ณ India | 2.3K | $805.4M | - | - | 0% |
| Crestron crestron.com | Northvale, ๐บ๐ธ United States | 2.3K | $792.3M | 324K/mo | - | -7% |
| ้ดปๆตท็ฒพๅฏๅทฅๆฅญ่กไปฝๆ้ๅ
ฌๅธ honhai.com | ๆฐๅๅธ, ๐น๐ผ Tw | 2.3K | $787.2M | - | - | 5% |
| Sonos sonos.com | Santa Barbara, ๐บ๐ธ United States | 2.3K | $1720.0M | 8.4M/mo | $455.2M | 3% |
| Leosphere leosphere.com | - | 2.2K | $754.3M | - | - | -1% |
| Bticino bticino.it | - | 2.1K | $710.0M | - | - | 7% |
| Sennheiser sennheiser.com | Old Lyme, ๐บ๐ธ United States | 2.0K | $683.3M | - | - | 6% |
| Asteelflash asteelflash.com | Fremont, ๐บ๐ธ United States | 2.0K | $673.3M | - | - | 0% |
| Robertshaw robertshaw.com | Itasca, ๐บ๐ธ United States | 1.9K | $667.8M | - | - | 5% |
| UBreakiFix ubreakifix.com | Orlando, ๐บ๐ธ United States | 1.9K | $655.1M | 941K/mo | - | 13% |
| Ring ring.com | Santa Monica, ๐บ๐ธ United States | 1.8K | $635.2M | - | $203.7M | 5% |
| iRobot irobot.com | Bedford, ๐บ๐ธ United States | 1.8K | $1565.0M | 1.5M/mo | $30M | -2% |
| Razer razerzone.com | Irvine, ๐บ๐ธ United States | 1.7K | $605.8M | 838K/mo | $200M | 7% |
| GoPro gopro.com | San Mateo, ๐บ๐ธ United States | 1.7K | $1130.0M | 4.7M/mo | $288.2M | 3% |
| Radiall radiall.com | Tempe, ๐บ๐ธ United States | 1.6K | $563.2M | - | - | 7% |
| ๆญฃๅดด็ฒพๅฏๅทฅๆฅญ่กไปฝๆ้ๅ
ฌๅธ foxlink.com | - | 1.6K | $556.0M | - | - | 22% |
| Navico navico.com | - | 1.5K | $527.2M | - | - | 3% |
| Gexpro gexpro.com | Shelton, ๐บ๐ธ United States | 1.5K | $496.0M | - | - | -3% |
| Parrot parrot.com | Paris, ๐ซ๐ท France | 1.5K | $519.6M | - | - | 0% |
| AVX avx.com | Fountain Inn, ๐บ๐ธ United States | 1.5K | $512.8M | - | - | 8% |
| Smeg smeg.com | - | 1.5K | $509.4M | 1.4M/mo | - | 3% |
| WAGO wago.com | Minden, ๐ฉ๐ช Germany | 1.5K | $507.0M | - | - | 6% |
| Bourns bourns.com | Riverside, ๐บ๐ธ United States | 1.4K | $491.2M | - | - | 3% |
| CAREL carel.com | Bessemer, ๐บ๐ธ United States | 1.4K | $490.8M | - | - | -2% |
| ADB adbglobal.com | Chicago, ๐บ๐ธ United States | 1.4K | $476.8M | - | - | 5% |
| VIZIO vizio.com | Irvine, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $215.6M | - | - | 9% |
| PCORE hubbellpowersystems.com | Columbia, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $422.9M | - | - | 2% |
| Keltron keltroncorp.com | Waltham, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $418.8M | - | - | 9% |
| Interplex interplex.com | Attleboro, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $412.3M | - | - | -8% |
| Alubar alubar.net.br | - | 1.2K | $405.1M | - | - | 12% |
| YESCO yesco.com | Millcreek, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $318.6M | - | - | 5% |
| SimpliSafe simplisafe.com | Boston, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $402.2M | - | $187M | 4% |
| INFICON inficon.com | East Syracuse, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $386.2M | - | - | 12% |
| Megger megger.com | Dallas, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $379.0M | - | - | 37% |
| Leco leco.com | Saint Joseph, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $377.3M | - | - | 6% |
| Cricut cricut.com | South Jordan, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $1290.0M | 8.7M/mo | - | 10% |
| Kitron kitron.com | Johnstown, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $362.6M | - | - | 13% |
| Souriau souriau.com | - | 1.1K | $361.5M | - | - | 2% |
| FOXTROT.UA foxtrot.com.ua | - | 1.0K | $359.5M | 4.6M/mo | - | 15% |
| boAt boat-lifestyle.com | New Delhi, ๐ฎ๐ณ India | 1.0K | $362.6M | 6.8M/mo | - | 30% |
| Sercel sercel.com | Houston, ๐บ๐ธ United States | 1.0K | $353.6M | - | - | 7% |
| Orbotech orbotech.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 1.0K | $357.0M | - | - | -10% |
| Sonion sonion.com | Plymouth, ๐บ๐ธ United States | 967 | $331.7M | - | - | 7% |
| Mycronic mycronic.com | ๐บ๐ธ United States | 914 | $313.5M | - | - | 11% |
| PVA pva.net | Clifton Park, ๐บ๐ธ United States | 905 | $310.4M | - | - | 20% |
| QSC qsc.com | Costa Mesa, ๐บ๐ธ United States | 871 | $298.8M | 184K/mo | - | - |
| Datamars datamars.com | - | 859 | $294.6M | - | - | 6% |
| Simcro simcro.com | - | 859 | $294.6M | - | - | 6% |
| Viasystems ttm.com | Costa Mesa, ๐บ๐ธ United States | 817 | $2170.0M | - | - | 0% |
| Qioptiq qioptiq.com | Waltham, ๐บ๐ธ United States | 809 | $277.5M | - | - | -8% |
| HME hme.com | Carlsbad, ๐บ๐ธ United States | 798 | $273.7M | - | - | 5% |
| Hexing hxgroup.cn | - | 795 | $272.7M | - | - | 12% |
| Ampcontrol ampcontrolgroup.com | Tomago, ๐ฆ๐บ Australia | 792 | $271.7M | - | - | 14% |
| MTL mtl-inst.com | Luton, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 784 | $268.9M | - | - | 11% |
| Verkor verkor.com | - | 781 | $267.9M | - | - | 71% |
| Variosystems variosystems.com | Southlake, ๐บ๐ธ United States | 777 | $266.5M | - | - | 31% |
| iGuzzini iguzzini.com | Donnellson, ๐บ๐ธ United States | 770 | $264.1M | - | - | 6% |
| LYNRED lynred.com | - | 769 | $263.8M | - | - | 4% |
| Dialight dialight.com | Farmingdale, ๐บ๐ธ United States | 765 | $262.4M | - | - | 0% |
| Ellab ellab.com | Orlando, ๐บ๐ธ United States | 755 | $259.0M | - | - | 19% |
| Exxelia exxelia.com | Paris, ๐ซ๐ท France | 752 | $257.9M | - | - | 9% |
| Funzio gree.com | - | 733 | $251.4M | - | - | 8% |
| PEI-Genesis peigenesis.com | Philadelphia, ๐บ๐ธ United States | 731 | $250.7M | - | - | 6% |