Top Telecom Companies in 2026
Explore 1.4K telecom companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
1.4K
Companies
1.2K
Avg Employees
United States
Top Location
Telecom Companies by Location
Telecom Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
nokia.com | New Providence, 🇺🇸 United States | 264.1K | $22340.0M | - | - | - |
att.com | Dallas, 🇺🇸 United States | 189.2K | $173600.0M | 115.8M/mo | - | -24% |
verizon.com | Basking Ridge, 🇺🇸 United States | 103.7K | $134240.0M | 82.6M/mo | $30.1B | 4% |
etisalat.ae | - | 68.1K | $30980.5M | 2.6M/mo | - | 1% |
mtn.com | Lakemba, 🇦🇺 Australia | 60.9K | $27730.9M | - | - | 3% |
vivo.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 54.2K | $10920.9M | 24.7M/mo | - | 8% |
claro.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 45.5K | $9375.5M | 23.5M/mo | - | 10% |
telstra.com | Sydney, 🇦🇺 Australia | 45.5K | $20697.5M | 7.0M/mo | - | 6% |
go.com | - | 42.5K | $19331.6M | 74.7M/mo | - | 3251% |
bell.ca | Montreal, 🇨🇦 Canada | 42.4K | $19711.0M | 9.2M/mo | A$2M | 2% |
telecomitalia.com | Milano, 🇮🇹 Italy | 40.6K | $18482.6M | - | - | - |
rogers.com | Toronto, 🇨🇦 Canada | 36.1K | $14420.0M | 10.9M/mo | - | - |
centurylink.com | Westminster, 🇺🇸 United States | 26.0K | $12103.9M | 1.7M/mo | $10.4M | -4% |
qsight.nl | - | 22.2K | $10099.6M | - | - | 1% |
optus.com.au | Blenheim Road, 🇦🇺 Australia | 19.0K | $8660.9M | - | - | - |
zain.com | - | 17.4K | $7929.3M | 4.1M/mo | - | -8% |
safaricom.co.ke | - | 17.0K | $7721.8M | - | - | 16% |
turkcell.com.tr | İstanbul, 🇹🇷 Turkey | 16.9K | $5830.8M | 9.9M/mo | - | 3% |
directv.com | El Segundo, 🇺🇸 United States | 16.3K | $7558.2M | 13.3M/mo | $15M | 2% |
telmex.com | Ciudad de México, 🇺🇸 United States | 15.8K | $7205.4M | 8.0M/mo | - | 4% |
acninc.com | Concord, 🇺🇸 United States | 15.1K | $6363.2M | - | - | -1% |
institucional.telecom.com.ar | - | 13.5K | $277100.0M | - | - | 8% |
commscope.com | Hickory, 🇺🇸 United States | 13.3K | $8490.0M | - | $100M | -2% |
iliad.fr | Paris, 🇫🇷 France | 12.8K | $5824.0M | 172K/mo | - | 10% |
tele2.com | Richmond upon Thames, 🇺🇸 United States | 11.2K | $5099.2M | - | - | - |
kt.com | Seongnam, 🇺🇸 United States | 9.8K | $24480000.0M | - | - | - |
careers.vodafoneziggo.com | - | 7.7K | $3524.4M | - | - | 2% |
grameenphone.com | - | 7.7K | $3496.2M | - | - | 4% |
mitel.com | Kanata, 🇺🇸 United States | 7.6K | $3473.0M | 201K/mo | - | - |
telefonica.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 7.4K | $43720.0M | 504K/mo | - | 6% |
stoke.com | Richardson, 🇺🇸 United States | 7.3K | $3333.3M | - | - | -2% |
aquto.com | Richardson, 🇺🇸 United States | 7.3K | $3333.3M | - | - | -2% |
viasat.com | Carlsbad, 🇺🇸 United States | 6.9K | $2540.0M | 5.9M/mo | $312.8M | 3% |
embratel.com.br | - | 6.2K | $2818.3M | 141K/mo | - | 1% |
rostelecom.ru | - | 6.2K | $2803.3M | - | - | 0% |
polycom.com | San Jose, 🇺🇸 United States | 5.8K | $2632.6M | - | - | - |
megafon.ru | Moscow, 🇷🇺 Russia | 5.6K | $1120.0M | 12.2M/mo | - | 1% |
ses.com | Princeton, 🇺🇸 United States | 5.3K | $1567.6M | - | $600.1M | -1% |
armatis.com | - | 5.1K | $2326.9M | - | - | 13% |
fastweb.it | Milano, 🇺🇸 United States | 5.0K | $2292.3M | 5.2M/mo | - | 11% |
infinera.com | Sunnyvale, 🇺🇸 United States | 4.9K | $1380.0M | - | - | - |
nos.pt | - | 4.6K | $2106.7M | - | - | 6% |
ecitele.com | Fort Lauderdale, 🇺🇸 United States | 4.5K | $2037.0M | - | - | - |
shoretelsky.com | Kanata, 🇨🇦 Canada | 4.4K | $2017.5M | - | - | 4% |
teletech-eg.com | 🇺🇸 United States | 4.4K | $2006.5M | - | - | 5% |
play.pl | - | 4.3K | $1937.4M | - | - | 6% |
omantel.om | - | 4.2K | $1920.6M | - | - | 10% |
metropcs.com | Bellevue, 🇺🇸 United States | 4.2K | $581.3M | 708K/mo | $1.1B | 8% |
advaoptical.com | Richardson, 🇺🇸 United States | 4.0K | $1841.4M | - | - | - |
lumentum.com | San Jose, 🇺🇸 United States | 3.9K | $1740.0M | - | $229.7M | 3% |
cciproducts.com | South Hackensack, 🇺🇸 United States | 3.9K | $1755.4M | - | - | -23% |
libertyglobal.com | Denver, 🇺🇸 United States | 3.8K | $12140.0M | - | $422.9M | -5% |
wom.cl | - | 3.8K | $1740.4M | - | - | 9% |
kyivstar.ua | - | 3.5K | $1612.5M | 10.1M/mo | - | 12% |
adc.com | Eden Prairie, 🇺🇸 United States | 3.5K | $1608.9M | - | - | 11% |
gtt.net | McLean, 🇺🇸 United States | 3.4K | $1507.2M | - | $489.9M | 5% |
aflglobal.com | Duncan, 🇺🇸 United States | 3.3K | $1502.9M | - | - | 6% |
desktop.com.br | - | 3.3K | $1502.0M | 677K/mo | - | 37% |
starhub.com | Singapore, 🇸🇬 Singapore | 3.1K | $1405.5M | 1.7M/mo | - | 6% |
sonic.com | Santa Rosa, 🇺🇸 United States | 3.0K | $1386.8M | 324K/mo | - | 16% |
adtran.com | Huntsville, 🇺🇸 United States | 3.0K | $539.0M | - | - | - |
sogetrel.com | - | 2.9K | $1327.2M | - | - | 7% |
gtl.net | Reston, 🇺🇸 United States | 2.6K | $1198.0M | - | - | - |
cogentco.com | Washington, 🇺🇸 United States | 2.6K | $570.5M | 208K/mo | $219M | 12% |
camusat.com | Paris, 🇫🇷 France | 2.5K | $1127.5M | - | $185M | 4% |
intelsat.com | Tysons Corner, 🇺🇸 United States | 2.5K | $893.2M | - | $50M | 5% |
globalconnect.dk | Høje TÃ¥strup, 🇩🇰 Denmark | 2.3K | $1030.6M | - | - | -3% |
brightspeed.com | Charlotte, 🇺🇸 United States | 2.2K | $1022.8M | 3.5M/mo | $10.9B | 20% |
vtal.com.br | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 2.2K | $1005.5M | - | - | 15% |
frequentis.com | Sydney, 🇦🇺 Australia | 2.2K | $1003.3M | - | - | 21% |
calix.com | San Jose, 🇺🇸 United States | 2.2K | $673.0M | 211K/mo | $100M | 9% |
9mobile.com.ng | - | 2.2K | $979.2M | 71K/mo | - | -4% |
grupomasmovil.com | - | 2.1K | $969.6M | - | - | -22% |
captioncall.com | Taylorsville, 🇺🇸 United States | 2.1K | $968.2M | - | - | -6% |
mobileum.com | Cupertino, 🇺🇸 United States | 2.1K | $975.0M | - | $64M | 3% |
arkadin.com | Sandy Springs, 🇺🇸 United States | 2.0K | $929.1M | - | - | - |
dtac.co.th | - | 1.9K | $857.2M | 3.6M/mo | - | -6% |
hyperoptic.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.9K | $853.1M | - | - | 2% |
iliad.it | Milano, 🇺🇸 United States | 1.9K | $850.9M | 9.2M/mo | - | 17% |
ofcom.org.uk | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.8K | $824.9M | 810K/mo | - | 8% |
cnt.gob.ec | - | 1.7K | $794.0M | 306K/mo | - | 0% |
nextiva.com | Scottsdale, 🇺🇸 United States | 1.7K | $776.2M | 788K/mo | $200M | -6% |
cityfibre.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.7K | $787.3M | - | $9.1B | 0% |
senture.com | London, 🇺🇸 United States | 1.7K | $768.0M | - | - | 20% |
airtel.com | - | 1.6K | $728.0M | - | - | 5% |
italtel.com | - | 1.6K | $726.2M | - | - | -1% |
ccs.co.uk | Sunderland, 🇬🇧 United Kingdom | 1.6K | $719.4M | - | - | - |
kcell.kz | - | 1.6K | $708.9M | - | - | 8% |
eastlink.ca | Halifax, 🇨🇦 Canada | 1.5K | $681.6M | 747K/mo | - | 9% |
audiocodes.com | - | 1.5K | $241.5M | - | $91M | 1% |
gsma.com | Atlanta, 🇺🇸 United States | 1.5K | $668.4M | 165K/mo | - | 16% |
interoute.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.4K | $657.5M | - | - | - |
redknee.com | Mississauga, 🇨🇦 Canada | 1.4K | $653.4M | - | - | - |
poly.com | Santa Cruz, 🇺🇸 United States | 1.4K | $1810.0M | 173K/mo | - | -3% |
allstream.com | Mississauga, 🇨🇦 Canada | 1.4K | $631.5M | - | - | - |
midco.com | Sioux Falls, 🇺🇸 United States | 1.4K | $620.6M | 635K/mo | $3.52B | 6% |
hgc.com.hk | Hong Kong, 🇨🇳 China | 1.4K | $224.8M | - | - | 38% |
wavenet.co.uk | Solihull, 🇬🇧 United Kingdom | 1.3K | $602.4M | - | - | -3% |
metaswitch.com | Los Altos, 🇺🇸 United States | 1.3K | $598.8M | - | - | - |
utstar.com | San Jose, 🇺🇸 United States | 1.3K | $597.0M | - | - | 7% |
Popular Technologies in Telecom
View AllFrequently Asked Questions about Telecom
Our database tracks 1.4K Telecom companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Telecom sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.