Top Education Companies in 2026
Explore 1.2K education companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
1.2K
Companies
397
Avg Employees
United States
Top Location
Education Companies by Location
Education Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
lausd.net | Los Angeles, ๐บ๐ธ United States | 60.7K | $15295.9M | 2.8M/mo | - | 3% |
niit.com | Dunwoody, ๐บ๐ธ United States | 24.8K | $6245.3M | 191K/mo | - | - |
kaplan.com | Oakland Park, ๐บ๐ธ United States | 16.0K | $4019.7M | 138K/mo | - | 3% |
duoc.cl | - | 11.3K | $2847.3M | - | - | 7% |
northumbria.ac.uk | - | 9.3K | $2346.1M | 945K/mo | - | - |
leapscholar.com | Bangalore, ๐ฎ๐ณ India | 8.5K | $2154.3M | 490K/mo | $77.5M | 557% |
kaust.edu.sa | - | 6.7K | $1678.6M | - | - | 5% |
navitas.com | Perth, ๐ฆ๐บ Australia | 6.3K | $1598.4M | - | - | 4% |
aqa.org.uk | Guildford, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 5.6K | $1408.9M | 2.0M/mo | - | - |
pucrs.br | - | 5.4K | $1356.5M | 1.1M/mo | - | 8% |
hw.ac.uk | - | 4.7K | $1191.7M | 667K/mo | - | 4% |
cnpq.br | - | 4.7K | $1181.9M | 2.5M/mo | - | 6% |
berlitz.com | Princeton, ๐บ๐ธ United States | 4.5K | $1142.3M | 945K/mo | - | 1% |
deca.org | Reston, ๐บ๐ธ United States | 4.5K | $1141.3M | - | - | 55% |
esade.edu | - | 4.1K | $1022.4M | 342K/mo | - | 3% |
teachergoals.com | Indianapolis, ๐บ๐ธ United States | 4.0K | $1229.5M | - | - | 21% |
pucsp.br | - | 3.6K | $896.4M | - | - | 4% |
generation.org | Washington, ๐บ๐ธ United States | 3.1K | $784.5M | 334K/mo | - | 6% |
intraxinc.com | San Francisco, ๐บ๐ธ United States | 3.0K | $768.1M | - | - | 9% |
uqar.ca | Rimouski, ๐จ๐ฆ Canada | 2.7K | $675.6M | 245K/mo | - | - |
aifs.com | Stamford, ๐บ๐ธ United States | 2.7K | $675.4M | - | - | 17% |
hiretugrads.com | Tulsa, ๐บ๐ธ United States | 2.6K | $663.8M | - | - | 12% |
arkonline.org | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2.6K | $656.5M | - | - | 4% |
uwm.edu | Milwaukee, ๐บ๐ธ United States | 2.5K | $632.8M | 1.1M/mo | - | - |
crec.org | Hartford, ๐บ๐ธ United States | 2.5K | $626.7M | - | - | 11% |
nwea.org | Portland, ๐บ๐ธ United States | 2.4K | $600.3M | 865K/mo | - | - |
issaonline.com | Phoenix, ๐บ๐ธ United States | 2.3K | $586.9M | - | - | 11% |
fiap.com.br | Sao Paulo, ๐ง๐ท Brazil | 2.3K | $242.4M | - | - | - |
dysart.org | Surprise, ๐บ๐ธ United States | 2.3K | $569.3M | - | - | - |
sruc.ac.uk | Edinburgh, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2.2K | $557.2M | - | - | - |
ravensbourne.ac.uk | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2.2K | $557.2M | - | - | - |
btl.com | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2.2K | $553.1M | - | - | - |
haileybury.vic.edu.au | Keysborough, ๐ฆ๐บ Australia | 2.2K | $550.4M | - | - | - |
calarts.edu | Santa Clarita, ๐บ๐ธ United States | 2.1K | $532.7M | - | - | - |
responsiveed.com | Lewisville, ๐บ๐ธ United States | 2.0K | $514.6M | - | - | - |
ucanr.edu | Davis, ๐บ๐ธ United States | 2.0K | $495.7M | 387K/mo | - | - |
wcg.ac.uk | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1.9K | $489.6M | - | - | - |
rcps.info | ๐บ๐ธ United States | 1.9K | $480.3M | 86K/mo | - | 9% |
inlingua.com | Boston, ๐บ๐ธ United States | 1.9K | $476.8M | - | - | 5% |
thunderbird.asu.edu | Phoenix, ๐บ๐ธ United States | 1.9K | $470.5M | - | - | - |
hobsons.com | Sharonville, ๐บ๐ธ United States | 1.9K | $468.0M | - | - | - |
unifei.edu.br | - | 1.9K | $467.2M | 174K/mo | - | 5% |
nea.org | Washington, ๐บ๐ธ United States | 1.8K | $463.2M | 329K/mo | - | -18% |
sunland.org.cn | - | 1.8K | $462.2M | - | - | 0% |
ephec.be | Sydney, ๐ฆ๐บ Australia | 1.8K | $459.9M | 524K/mo | - | - |
worldstrides.com | Charlottesville, ๐บ๐ธ United States | 1.8K | $463.1M | 175K/mo | - | 6% |
smk.co | MELBOURNE, ๐ฆ๐บ Australia | 1.8K | $451.6M | - | - | 63% |
inventcreateimagine.com | ๐บ๐ธ United States | 1.7K | $428.4M | - | - | 3% |
kalamazoopublicschools.com | Kalamazoo, ๐บ๐ธ United States | 1.7K | $416.6M | - | - | 5% |
subpass.com | CALEDONIA, ๐บ๐ธ United States | 1.6K | $393.9M | - | - | -4% |
unisc.br | - | 1.5K | $380.3M | 212K/mo | - | 4% |
upreach.org.uk | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1.5K | $378.5M | - | - | 5% |
best-start.org | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 1.5K | $373.2M | - | - | 14% |
bebraven.org | Chicago, ๐บ๐ธ United States | 1.4K | $356.1M | - | - | 37% |
ucfb.com | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1.4K | $345.7M | - | - | - |
gomycode.com | - | 1.3K | $337.9M | - | - | 27% |
it-academy.by | - | 1.3K | $337.4M | - | - | 0% |
nackademin.se | ๐ธ๐ช Sweden | 1.3K | $336.7M | 87K/mo | - | 6% |
insearch.edu.au | Dawes Point, ๐ฆ๐บ Australia | 1.3K | $335.2M | - | - | - |
geneseeisd.org | Flint, ๐บ๐ธ United States | 1.3K | $333.6M | - | - | - |
saffordusd.com | Safford, ๐บ๐ธ United States | 1.3K | $328.1M | - | - | 6% |
iteso.mx | - | 1.3K | $322.3M | 298K/mo | - | -4% |
wecdsb.on.ca | Windsor, ๐จ๐ฆ Canada | 1.3K | $318.0M | - | - | 4% |
ilac.com | Toronto, ๐จ๐ฆ Canada | 1.3K | $316.3M | - | - | - |
witc.edu | Rice Lake, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $309.5M | - | - | - |
basised.com | Scottsdale, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $304.9M | - | - | 4% |
talentsprint.com | Hyderabad, ๐ฎ๐ณ India | 1.2K | $298.6M | - | - | -17% |
amideast.org | Washington, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $298.1M | - | - | -5% |
angelgonzalez.com | ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $295.3M | - | - | -50% |
ncfe.org.uk | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1.2K | $292.8M | - | - | -2% |
distart.de | Leipzig, ๐ฉ๐ช Germany | 1.1K | $289.8M | - | - | 353% |
fisk.edu | Nashville, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $288.8M | - | - | - |
greeleyschools.org | Greeley, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $288.5M | - | - | 2% |
guvi.in | Chennai, ๐ฎ๐ณ India | 1.1K | $287.0M | 624K/mo | - | 94% |
linktr.ee | Cork, ๐ฎ๐ช Ireland | 1.1K | $286.3M | - | - | 149% |
eng.vinschool.com | Hanoi, ๐ป๐ณ Vietnam | 1.1K | $286.0M | - | - | 10% |
husd.us | Hayward, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $284.3M | - | - | - |
g-pisd.org | ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $281.5M | - | - | 7% |
tntp.org | New York, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $268.9M | - | - | -2% |
hes-so.ch | - | 1.1K | $268.9M | - | - | 5% |
sas.edu.sg | - | 1.1K | $268.4M | - | - | 14% |
kindercare.com | Portland, ๐บ๐ธ United States | 1.1K | $267.6M | - | - | 27% |
mathnasium-thailand.com | ๐บ๐ธ United States | 1.0K | $264.3M | - | - | 21% |
weltec.ac.nz | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 1.0K | $263.1M | - | - | - |
stemnet.org.uk | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1.0K | $260.8M | - | - | 1% |
lssd.org | Lebanon, ๐บ๐ธ United States | 1.0K | $255.0M | - | - | 1% |
unitar.my | - | 997 | $251.2M | 248K/mo | - | 22% |
seetec.co.uk | Hockley, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 993 | $250.2M | - | - | 10% |
ufsc.br | - | 991 | $249.7M | - | - | -8% |
sunstone.in | Gurgaon, ๐ฎ๐ณ India | 973 | $245.2M | - | - | -2% |
esm-sls.com | Highlands Ranch, ๐บ๐ธ United States | 963 | $242.7M | - | - | 3% |
codess.cafe | Delhi, ๐ฎ๐ณ India | 946 | $238.4M | - | - | 38% |
avid.org | San Diego, ๐บ๐ธ United States | 944 | $237.9M | - | - | -1% |
cognia.org | Alpharetta, ๐บ๐ธ United States | 941 | $237.1M | - | - | 7% |
mila.quebec | Montreal, ๐จ๐ฆ Canada | 939 | $236.6M | - | - | 19% |
prospects.co.uk | Bromley, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 924 | $232.8M | - | - | -5% |
spw.sa.edu.au | ๐ฆ๐บ Australia | 923 | $232.6M | - | - | 10% |
auhsd.net | ๐บ๐ธ United States | 886 | $223.3M | - | - | 8% |
hackeru.com | Ramat Gan, ๐ฎ๐ฑ Israel | 858 | $216.2M | - | - | 9% |
utpa.edu | Edinburg, ๐บ๐ธ United States | - | $137.3M | - | - | -100% |
Popular Technologies in Education
View AllFrequently Asked Questions about Education
Our database tracks 1.2K Education companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Education sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.