| Vestas vestas.com | Portland, ๐บ๐ธ United States | 38.4K | $7512.3M | - | - | 6% |
| ACCIONA acciona.com | Mineral Springs, ๐บ๐ธ United States | 34.6K | $10177.4M | 438K/mo | - | 5% |
| group.vattenfall.com group.vattenfall.com | Amsterdam, ๐ณ๐ฑ Netherlands | 16.2K | $4774.0M | - | - | 2% |
| Apave apave.com | - | 10.2K | $3009.1M | - | - | 8% |
| SunRun sunrun.com | San Francisco, ๐บ๐ธ United States | 10.2K | $1500.0M | 705K/mo | $1.4B | 7% |
| Abengoa abengoa.com | - | 7.7K | $2276.4M | - | - | 1% |
| Saur saur.com | - | 5.5K | $1604.9M | - | - | 5% |
| Naturgy naturgy.com | Madrid, ๐ช๐ธ Spain | 5.1K | $1504.7M | - | - | 5% |
| Urbaser urbaser.com | Cornelius, ๐บ๐ธ United States | 4.7K | $1371.2M | - | - | 6% |
| PMI pmi.net | Morgan City, ๐บ๐ธ United States | 3.8K | $1120.7M | - | - | 14% |
| Energinet energinet.dk | Glebe, ๐ฆ๐บ Australia | 3.2K | $937.3M | - | - | - |
| idverde recrute-idverde.com | Baker, ๐บ๐ธ United States | 3.0K | $869.7M | - | - | 7% |
| Andel andel.dk | Svinninge, ๐ฉ๐ฐ Denmark | 2.7K | $792.9M | - | - | 10% |
| Enviri enviri.com | Philadelphia, ๐บ๐ธ United States | 2.6K | $757.9M | - | - | 6% |
| Invenergy invenergyllc.com | Chicago, ๐บ๐ธ United States | 2.5K | $745.6M | - | $10B | 14% |
| Anticimex anticimex.com | Stockholm, ๐ธ๐ช Sweden | 2.4K | $716.2M | - | - | 4% |
| Suntech suntech-power.com | - | 2.3K | $688.5M | - | - | 0% |
| EMR uk.emrgroup.com | Warrington, ๐บ๐ธ United States | 2.3K | $685.0M | - | - | 21% |
| AGS agsinfo.com | ๐บ๐ธ United States | 2.2K | $652.4M | - | - | 65% |
| Sungrow en.sungrowpower.com | - | 2.1K | $614.5M | - | - | 10% |
| Voltalia voltalia.com | Paris, ๐ซ๐ท France | 2.0K | $596.2M | - | - | 6% |
| Verdantas verdantas.com | Dublin, ๐บ๐ธ United States | 1.7K | $502.4M | - | - | 8% |
| FairWind fairwind.com | Miami Beach, ๐บ๐ธ United States | 1.7K | $486.3M | - | - | 13% |
| Safetykleen safetykleen.eu | Brentford, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 1.6K | $472.8M | - | - | 6% |
| EnergySolutions energysolutions.com | Salt Lake City, ๐บ๐ธ United States | 1.6K | $462.2M | - | - | 10% |
| Fluence fluenceenergy.com | Arlington, ๐บ๐ธ United States | 1.6K | $680.8M | - | $125M | 13% |
| Recology recology.com | San Francisco, ๐บ๐ธ United States | 1.5K | $441.9M | 261K/mo | - | 6% |
| Powur powur.com | San Diego, ๐บ๐ธ United States | 1.5K | $449.5M | - | $5.6M | 41% |
| HydroChemPSC pscnow.com | Deer Park, ๐บ๐ธ United States | 1.5K | $434.5M | - | - | 3% |
| Solmax solmax.com | Varennes, ๐จ๐ฆ Canada | 1.5K | $428.7M | - | - | 3% |
| Indaver indaver.com | Mechelen, ๐ง๐ช Belgium | 1.4K | $412.8M | - | - | 12% |
| Proxiserve proxiserve.fr | - | 1.4K | $412.5M | - | $628M | 5% |
| Ovivo ovivowater.com | Montreal, ๐จ๐ฆ Canada | 1.4K | $412.2M | - | - | - |
| Ameresco ameresco.com | Framingham, ๐บ๐ธ United States | 1.4K | $1110.0M | - | $1.2M | 5% |
| BURN burnstoves.com | - | 1.3K | $394.0M | - | $68.5M | 15% |
| NEXTracker nextracker.com | Fremont, ๐บ๐ธ United States | 1.3K | $390.7M | - | $42.6M | 24% |
| GURIT gurit.com | Bristol, ๐บ๐ธ United States | 1.2K | $363.1M | - | - | 6% |
| Hanergy hanergy.eu | - | 1.2K | $346.0M | - | - | -34% |
| 2tonnes 2tonnes.org | Paris, ๐ซ๐ท France | 1.1K | $317.8M | - | - | 69% |
| AMCS amcsgroup.com | Boston, ๐บ๐ธ United States | 1.0K | $310.5M | - | $101.7M | 17% |
| d.light dlight.com | San Francisco, ๐บ๐ธ United States | 1.0K | $309.9M | - | $628M | 2% |
| Enva enva.com | Portlaoise, ๐ฎ๐ช Ireland | 1.0K | $294.3M | - | - | 18% |
| SOLARPACK solarpack.es | Getxo, ๐ช๐ธ Spain | 956 | $281.1M | - | - | 48% |
| SavATree savatree.com | Bedford Hills, ๐บ๐ธ United States | 927 | $175.9M | - | - | 7% |
| Wastequip wastequip.com | Charlotte, ๐บ๐ธ United States | 913 | $268.4M | - | - | 7% |
| 3E 3eco.com | Carlsbad, ๐บ๐ธ United States | 901 | $264.9M | - | - | 7% |
| ADAS adas.uk | Wolverhampton, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 881 | $259.0M | - | - | 8% |
| Arcadia arcadia.com | Washington, ๐บ๐ธ United States | 856 | $270.0M | - | $658M | 10% |
| Proterra proterra.com | Burlingame, ๐บ๐ธ United States | 837 | $228.6M | - | $1.2B | -3% |
| UCOR ucor.com | Oak Ridge, ๐บ๐ธ United States | 806 | $237.0M | - | - | 29% |
| GreenYellow greenyellow.fr | Paris, ๐ซ๐ท France | 793 | $238.1M | - | โฌ346M | 7% |
| Cadeler cadeler.com | - | 783 | $230.2M | - | - | 24% |
| IESI progressivewaste.com | Fort Worth, ๐บ๐ธ United States | 753 | $221.4M | - | - | - |
| Tervita tervita.com | Calgary, ๐จ๐ฆ Canada | 748 | $224.6M | - | - | -2% |
| SMHI smhi.se | Schiller Park, ๐บ๐ธ United States | 743 | $218.4M | - | - | 4% |
| SEARCH searchinc.com | Orlando, ๐บ๐ธ United States | 725 | $213.2M | - | - | - |
| HEPACO hepaco.com | Charlotte, ๐บ๐ธ United States | 716 | $210.5M | - | - | 4% |
| TRC trc4r.com | Johnstown, ๐บ๐ธ United States | 713 | $209.6M | - | - | -25% |
| SunEdison sunedison.com | Maryland Heights, ๐บ๐ธ United States | 711 | $99.5M | - | $1.1B | -6% |
| QuantumScape quantumscape.com | San Jose, ๐บ๐ธ United States | 710 | $101.1M | - | $1.2B | 3% |
| Ohmium ohmium.com | Incline Village, ๐บ๐ธ United States | 684 | $239.3M | - | $311M | 3% |
| Footprint footprintus.com | Gilbert, ๐บ๐ธ United States | 683 | $179.3M | - | - | 19% |
| Boralex boralex.com | Kingsey Falls, ๐จ๐ฆ Canada | 678 | $124.0M | - | $160.8M | 37% |
| ACS acsseeding.com | ๐บ๐ธ United States | 668 | $175.3M | - | - | 0% |
| Toxfree toxfree.com.au | Herdsman, ๐ฆ๐บ Australia | 660 | $173.3M | - | - | - |
| PreZero prezero.com | Neckarsulm, ๐ฉ๐ช Germany | 658 | $172.7M | - | - | 2% |
| Kaluza kaluza.com | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 652 | $171.2M | - | - | 10% |
| NEXAMP nexamp.com | Boston, ๐บ๐ธ United States | 650 | $102.7M | - | $1.65B | 2% |
| PADNOS padnos.com | Holland, ๐บ๐ธ United States | 647 | $169.8M | - | - | - |
| UNIRAC unirac.com | Albuquerque, ๐บ๐ธ United States | 646 | $169.6M | - | - | -7% |
| EWII ewii.com | Perth, ๐ฆ๐บ Australia | 640 | $168.0M | - | - | 7% |
| Solarcentury solarcentury.com | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 631 | $165.6M | - | - | 7% |
| PHENIX wearephenix.com | Paris, ๐ซ๐ท France | 619 | $162.5M | - | - | 13% |
| WRI wri.org | ๐บ๐ธ United States | 618 | $162.2M | 265K/mo | - | 3% |
| Palmetto palmetto.com | Charleston, ๐บ๐ธ United States | 618 | $164.8M | - | $478.3M | -2% |
| OX2 ox2.com | Stockholm, ๐ธ๐ช Sweden | 612 | $160.7M | - | $73.3M | -6% |
| ๅ
ไผ้ๅๅจ_ๅคช้ณ่ฝๅนถ็ฝ้ๅๅจ ginlong.com | - | 609 | $159.9M | - | - | 41% |
| Sonnedix sonnedix.com | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 599 | $167.8M | - | $6.6B | 7% |
| LSA lsa.net | Irvine, ๐บ๐ธ United States | 596 | $156.4M | - | - | 14% |
| Innergex innergex.com | Longueuil (QC), ๐จ๐ฆ Canada | 593 | $155.7M | - | - | 5% |
| VALOREM valorem-energie.com | - | 589 | $154.6M | - | - | 6% |
| HydroChem hydrochem.com | Deer Park, ๐บ๐ธ United States | 589 | $154.6M | - | - | 0% |
| VEMO vemovilidad.com | Miguel Hidalgo, ๐ฒ๐ฝ Mexico | 575 | $179.6M | - | $123M | 16% |
| EnSafe ensafe.com | Memphis, ๐บ๐ธ United States | 566 | $148.6M | - | - | 6% |
| Revergy revergy.es | Sevilla, ๐ช๐ธ Spain | 560 | $147.0M | - | - | 27% |
| Insta360 insta360.com | - | 559 | $146.7M | - | - | 22% |
| Urbasolar urbasolar.com | - | 555 | $145.7M | - | - | 3% |
| ENTACT entact.com | Westmont, ๐บ๐ธ United States | 549 | $144.1M | - | - | 8% |
| FiberSense fiber-sense.com | - | 532 | $139.7M | - | - | 13% |
| IPCC ipcc.ch | - | 532 | $139.7M | - | - | 13% |
| EnviroServe enviroserve.com | Cleveland, ๐บ๐ธ United States | 531 | $139.4M | - | - | 16% |
| HolaLuz.com holaluz.com | Barcelona, ๐ช๐ธ Spain | 530 | $139.1M | - | - | -24% |
| IEMA iema.net | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 525 | $137.8M | - | - | 15% |
| SYSTEMIQ systemiq.earth | London, ๐ฌ๐ง United Kingdom | 525 | $137.8M | - | - | 9% |
| Interzero interzero.de | Koeln, ๐ฉ๐ช Germany | 524 | $137.6M | - | - | 33% |
| Climate-KIC climate-kic.org | Berlin, ๐ฉ๐ช Germany | 520 | $136.5M | - | - | 7% |
| Sealaska sealaska.com | Juneau city and, ๐บ๐ธ United States | 512 | $134.4M | - | $30M | 2% |
| USET evearth | ๐บ๐ธ United States | 507 | $133.1M | - | - | 3% |
| Deepki deepki.com | Paris, ๐ซ๐ท France | 501 | $131.5M | - | - | 61% |
| Ojjo ojjo.com | San Rafael, ๐บ๐ธ United States | - | $13.0M | - | - | - |