Semiconductors Companies in United States
Explore 187 semiconductors companies based in United States.
Semiconductors Companies in United States
| Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|
broadcom.com | 61.9K | $27450.0M | - | - | - |
amd.com | 34.2K | $14850.0M | 17.2M/mo | - | - |
ii-vi.com | 26.8K | $3170.0M | - | - | - |
mediatek.com | 14.6K | $5606.4M | 1.1M/mo | - | - |
arm.com | 13.1K | $5038.5M | - | - | - |
qorvo.com | 6.6K | $4530.0M | - | - | - |
entegris.com | 6.5K | $2180.0M | - | - | - |
lumileds.com | 3.3K | $1252.4M | - | - | - |
wolfspeed.com | 3.1K | $566.7M | 46K/mo | - | - |
xilinx.com | 2.4K | $3470.0M | 173K/mo | - | - |
avagotech.com | 2.1K | $799.3M | - | - | - |
synaptics.com | 2.0K | $1380.0M | 363K/mo | - | - |
cree.com | 2.0K | $282.2M | - | - | - |
soitec.com | 2.0K | $509.0M | - | - | - |
sst.com | 1.9K | $736.9M | - | - | - |
maxlinear.com | 1.8K | $839.2M | - | - | - |
amperecomputing.com | 1.4K | $541.5M | - | - | - |
amperecomputing.com | 1.4K | $541.5M | - | - | - |
carsem.com | 1.4K | $520.1M | - | - | - |
cymer.com | 1.1K | $438.5M | - | - | - |
rambus.com | 1.1K | $298.4M | - | - | - |
semikron.com | 964 | $371.1M | - | - | - |
geservs.com | 898 | $353.1M | - | - | - |
stericsson.com | 897 | $345.3M | - | - | - |
ambarella.com | 787 | $303.8M | - | - | - |
dnse.com | 715 | $275.3M | - | - | - |
wafertech.com | 661 | $227.2M | - | - | - |
accent-soc.com | 657 | $225.8M | - | - | - |
sifive.com | 637 | $222.5M | - | - | - |
smsc.com | 622 | $213.8M | - | - | - |
ceva-dsp.com | 589 | $116.8M | - | - | - |
supertex.com | 406 | $139.6M | - | - | - |
zoran.com | 404 | $138.9M | - | - | - |
o2micro.com | 392 | $100.0M | - | - | - |
schneeberger.com | 391 | $134.4M | - | - | - |
msr-fsr.com | 384 | $132.0M | - | - | - |
mobiveil.com | 377 | $129.6M | - | - | - |
advantek.com | 327 | $112.4M | - | - | - |
arteris.com | 298 | $63.3M | - | - | - |
invecas.com | 287 | $86.8M | - | - | - |
pixelworks.com | 285 | $75.0M | - | - | - |
photronics.com | 276 | $663.8M | - | - | - |
adeptchips.com | 269 | $81.4M | - | - | - |
anadigics.com | 268 | $79.2M | - | - | - |
credosemi.com | 267 | $64.4M | - | - | - |
intevac.com | 260 | $73.4M | - | - | - |
authentec.com | 260 | $78.7M | - | - | - |
symmetricom.com | 235 | $71.1M | - | - | - |
ambiq.com | 227 | $68.7M | - | - | - |
zilog.com | 225 | $68.1M | - | - | - |
plasmatherm.com | 212 | $64.1M | - | - | - |
caeonline.com | 208 | $62.9M | - | - | - |
smartplayin.com | 190 | $57.5M | - | - | - |
pericom.com | 185 | $56.0M | - | - | - |
memsic.com | 179 | $54.1M | - | - | - |
alpha-numero.com | 176 | $53.2M | - | - | - |
phononic.com | 170 | $50.3M | - | - | - |
akoustis.com | 162 | $47.9M | - | - | - |
valex.com | 157 | $47.5M | - | - | - |
efinixinc.com | 155 | $45.8M | - | - | - |
fortemedia.com | 148 | $36.9M | - | - | - |
open-silicon.com | 145 | $52.3M | - | - | - |
novami.com | 144 | $370.9M | - | - | - |
nxedgeinc.com | 139 | $38.2M | - | - | - |
bridgelux.com | 137 | $37.7M | - | - | - |
transwitch.com | 117 | $32.2M | - | - | - |
transphormusa.com | 113 | $25.0M | - | - | - |
semitool.com | 105 | $28.9M | - | - | - |
anokiwave.com | 103 | $28.3M | - | - | - |
netlist.com | 101 | $35.0M | - | - | - |
ancorp.com | 100 | $27.5M | - | - | - |
sonicsinc.com | 98 | $26.9M | - | - | - |
asicnorth.com | 97 | $26.7M | - | - | - |
uhnder.com | 93 | $25.6M | - | - | - |
perceive.io | 93 | $25.6M | - | - | - |
axt.com | 92 | $126.7M | - | - | - |
aquantia.com | 89 | $24.5M | - | - | - |
greenliant.com | 89 | $24.5M | - | - | - |
eridan.io | 86 | $25.6M | - | - | - |
nuviainc.com | 85 | $23.4M | - | - | - |
perfectvips.com | 84 | $23.1M | - | - | - |
order.universitywafer.com | 83 | $22.8M | - | - | - |
displaylink.com | 80 | $22.0M | - | - | - |
absolicsinc.com | 79 | $23.4M | - | - | - |
luxtera.com | 78 | $21.4M | - | - | - |
tcz.com | 75 | $18.6M | - | - | - |
pcxco.com | 75 | $18.6M | - | - | - |
yieldwerx.com | 75 | $18.6M | - | - | - |
sivaltech.com | 71 | $17.6M | - | - | - |
design2silicon.com | 69 | $17.1M | - | - | - |
sigmasense.com | 69 | $16.5M | - | - | - |
energous.com | 68 | $16.0M | - | - | - |
qualitau.com | 66 | $16.3M | - | - | - |
chipsnmedia.com | 63 | $15.6M | - | - | - |
resonant.com | 62 | $14.8M | - | - | - |
xmems.com | 60 | $14.8M | - | - | - |
iwatt.com | 60 | $14.8M | - | - | - |
ubilite.com | 58 | $14.4M | - | - | - |
eugenustech.com | 58 | $14.4M | - | - | - |
rasirc.com | 57 | $14.1M | - | - | - |
Explore More
Discover more semiconductors companies or explore companies in United States.