Top Medical Offices Companies in 2026
Explore 180 medical offices companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
180
Companies
159
Avg Employees
United States
Top Location
Medical Offices Companies by Location
Medical Offices Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
sknclinics.co.uk | Birmingham, 🇬🇧 United Kingdom | 2.7K | $1002.1M | 148K/mo | - | 379% |
ihacares.com | Ann Arbor, 🇺🇸 United States | 2.0K | $753.4M | - | - | 12% |
orthocarolina.com | Charlotte, 🇺🇸 United States | 1.3K | $483.8M | 237K/mo | - | 9% |
orthovirginia.com | Richmond, 🇺🇸 United States | 1.2K | $466.5M | 427K/mo | - | 12% |
brightviewhealth.com | Cincinnati, 🇺🇸 United States | 977 | $2550.0M | - | - | 8% |
spamedica.co.uk | Bolton, 🇺🇸 United States | 870 | $351.9M | - | - | 13% |
resurgens.com | Austell, 🇺🇸 United States | 862 | $325.8M | - | - | 3% |
inovie.fr | - | 799 | $302.0M | 499K/mo | - | 1% |
vituity.com | Oakland, 🇺🇸 United States | 721 | $272.5M | 102K/mo | - | -6% |
radltd.com | Tucson, 🇺🇸 United States | 688 | $232.2M | - | - | 4% |
amedes-group.com | - | 685 | $231.2M | - | - | 18% |
orthoarizona.org | Phoenix, 🇺🇸 United States | 596 | $201.2M | - | - | 9% |
airrosti.com | San Antonio, 🇺🇸 United States | 574 | $196.8M | - | $7.4M | -12% |
totalcare.us | Fort Worth, 🇺🇸 United States | 457 | $154.2M | - | - | 44% |
lasikplus.com | Deer Park, 🇺🇸 United States | 442 | $121.5M | - | - | 10% |
prenuvo.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 395 | $142.8M | - | - | 65% |
dreamababy.com | Fort Myers, 🇺🇸 United States | 369 | $124.5M | - | - | 33% |
mmci.org | Morton, 🇺🇸 United States | 365 | $132.0M | - | - | 101% |
radiology.ca | 🇨🇦 Canada | 361 | $121.8M | - | - | 10% |
tandlaegendkgroup.com | - | 361 | $121.8M | - | - | 20% |
orthoatlanta.com | Vinings, 🇺🇸 United States | 356 | $120.2M | - | - | 29% |
sightmd.com | Smithtown, 🇺🇸 United States | 354 | $127.9M | - | - | 11% |
galileohealth.com | New York, 🇺🇸 United States | 343 | $115.8M | - | - | 38% |
adventknows.com | Milwaukee, 🇺🇸 United States | 333 | $120.2M | - | - | 32% |
adhdcentraal.nl | Utrecht, 🇳🇱 Netherlands | 310 | $104.6M | - | - | 12% |
medhealth.com.au | Melbourne, 🇦🇺 Australia | 293 | $87.0M | - | - | 26% |
uropartners.com | 🇺🇸 United States | 284 | $84.3M | - | - | 4% |
kinnect.com.au | WOOLLOONGABBA, 🇦🇺 Australia | 243 | $72.2M | - | - | 11% |
hughston.com | Columbus, 🇺🇸 United States | 236 | $70.1M | - | - | 2% |
orthony.com | Albany, 🇺🇸 United States | 217 | $64.4M | - | - | 6% |
orthoneuro.com | Gahanna, 🇺🇸 United States | 211 | $62.7M | - | - | 12% |
cnos.net | Dakota Dunes, 🇺🇸 United States | 201 | $59.7M | - | - | 3% |
orthodontist-braces.co.uk | 🇬🇧 United Kingdom | 189 | $56.1M | - | - | 20% |
emergeortho.com | - | 180 | $53.5M | - | - | 5% |
briovarx.com | Birmingham, 🇺🇸 United States | 170 | $50.5M | - | - | -10% |
seurology.com | 🇺🇸 United States | 163 | $51.7M | - | - | 96% |
medsi.ru | - | 162 | $48.1M | - | - | -2% |
orthoga.org | Macon, 🇺🇸 United States | 161 | $47.8M | - | - | 19% |
apderm.com | Acton, 🇺🇸 United States | 154 | $44.7M | - | - | 1% |
immediadent.com | - | 150 | $44.5M | - | - | -4% |
medcenterok.com | Tulsa, 🇺🇸 United States | 150 | $44.5M | - | - | 20% |
pediatrust.com | Northbrook, 🇺🇸 United States | 143 | $42.5M | - | - | 13% |
partnermd.com | Richmond, 🇺🇸 United States | 141 | $41.9M | - | - | 5% |
hairclub.com | Boca Raton, 🇺🇸 United States | 137 | $37.0M | 191K/mo | - | - |
mlcoa.com.au | Melbourne, 🇦🇺 Australia | 136 | $36.7M | - | - | 3% |
cblpath.com | Port Chester, 🇺🇸 United States | 127 | $34.3M | - | - | -2% |
jrc.or.jp | - | 123 | $33.2M | 1.8M/mo | - | 21% |
sportherapy.com | Fort Worth, 🇺🇸 United States | 111 | $30.0M | - | - | 18% |
whitecoat.com.sg | - | 108 | $29.2M | - | - | -1% |
vitacareus.com | 🇺🇸 United States | 105 | $28.4M | - | - | 38% |
carolinasdentist.com | Fayetteville, 🇺🇸 United States | 104 | $28.1M | - | - | 58% |
tota.org | 🇺🇸 United States | 103 | $27.8M | - | - | -3% |
azperio.com | Scottsdale, 🇺🇸 United States | 101 | $27.3M | - | - | 16% |
gstzy.cn | - | 101 | $27.3M | - | - | 5% |
dermatologyinc.com | Avon, 🇺🇸 United States | 98 | $26.5M | - | - | 11% |
myorthoct.com | Danbury, 🇺🇸 United States | 97 | $26.2M | - | - | 13% |
orthomaryland.net | Baltimore, 🇺🇸 United States | 96 | $25.9M | - | - | 9% |
relievus.com | Cherry Hill, 🇺🇸 United States | 96 | $25.9M | - | - | -1% |
drmaxineruddock.com | Altamonte Springs, 🇺🇸 United States | 95 | $25.6M | - | - | 10% |
transtreme.com | Houston, 🇺🇸 United States | 92 | $24.8M | - | - | 16% |
spaderma.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 91 | $24.6M | - | - | 6% |
ivfmd.com | Miami, 🇺🇸 United States | 91 | $24.6M | - | - | 1% |
doktor24.se | Stockholm, 🇸🇪 Sweden | 90 | $24.3M | 56K/mo | - | -10% |
glostream.com | Troy, 🇺🇸 United States | 89 | $24.0M | - | - | - |
myhealthscan.com | Montgomery , 🇺🇸 United States | 89 | $24.0M | - | - | -5% |
omnicuris.com | Bangalore, 🇮🇳 India | 87 | $23.5M | - | - | -6% |
cancer.ucdavis.edu | Sacramento, 🇺🇸 United States | 87 | $23.5M | - | - | 9% |
scsphysicians.com | 🇺🇸 United States | 83 | $22.4M | - | - | 80% |
nursestatky.com | Harrodsburg, 🇺🇸 United States | 82 | $22.1M | - | - | 24% |
osma.org | Dublin, 🇺🇸 United States | 81 | $21.9M | - | - | 5% |
applegaterecovery.com | Lewisville, 🇺🇸 United States | 81 | $21.9M | - | - | 9% |
centromedico.ch | Ticino, 🇺🇸 United States | 79 | $21.3M | - | - | 1% |
spinecarechiropractor.com | Huntsville, 🇺🇸 United States | 78 | $21.1M | - | - | 8% |
medisync.com | Springdale, 🇺🇸 United States | 77 | $20.8M | - | - | -32% |
modoma.com | Frisco , 🇺🇸 United States | 76 | $20.5M | - | - | 9% |
smartclinics.com.au | Clayfield, 🇦🇺 Australia | 74 | $18.0M | - | - | -19% |
expertmri.com | Los Angeles, 🇺🇸 United States | 72 | $17.5M | - | - | 24% |
pathadvantage.com | Dallas, 🇺🇸 United States | 71 | $17.3M | - | - | 18% |
hematologics.com | Seattle, 🇺🇸 United States | 70 | $17.0M | - | - | 13% |
scemswy.com | 🇺🇸 United States | 70 | $17.0M | - | - | 9% |
alphacarephilly.org | Philadelphia, 🇺🇸 United States | 70 | $17.0M | - | - | 94% |
stratadx.com | Lexington, 🇺🇸 United States | 68 | $16.5M | - | - | - |
ereports.com.au | Melbourne, 🇦🇺 Australia | 68 | $16.5M | - | - | -9% |
prevmed.org | Greenwood, 🇺🇸 United States | 68 | $16.5M | - | - | 0% |
spineone.com | Lone Tree, 🇺🇸 United States | 66 | $16.0M | - | - | 12% |
orthomichigan.com | Flint, 🇺🇸 United States | 65 | $15.8M | - | - | 2% |
invivox.com | Pessac, 🇫🇷 France | 63 | $15.3M | - | - | -7% |
ortholazer.com | Rochester, 🇺🇸 United States | 63 | $15.3M | - | - | -14% |
texomacare.com | - | 63 | $15.3M | - | - | 17% |
ismile.com | New York, 🇺🇸 United States | 61 | $14.8M | - | - | 3% |
evivamd.com | Edmonds, 🇺🇸 United States | 61 | $14.8M | - | - | 5% |
medphine.com | Fairfield, 🇺🇸 United States | 59 | $14.3M | - | - | 0% |
ccicinc.com | CINCINNATI, 🇺🇸 United States | 58 | $14.1M | - | - | 66% |
nwos.com | Seattle, 🇺🇸 United States | 58 | $14.1M | - | - | -3% |
fusionsleep.com | Suwanee, 🇺🇸 United States | 57 | $13.9M | - | - | 2% |
clearlyderm.com | Boca Raton, 🇺🇸 United States | 57 | $13.9M | - | - | 6% |
trustsitka.com | San Francisco, 🇺🇸 United States | 54 | $12.7M | - | $22.2M | -28% |
google.de | - | 52 | $12.6M | 119.0M/mo | - | 18% |
clindent.it | - | 52 | $12.6M | - | - | 16% |
remotemd.net | New Orleans, 🇺🇸 United States | 51 | $12.4M | - | - | 4% |
Popular Technologies in Medical Offices
View AllFrequently Asked Questions about Medical Offices
Our database tracks 180 Medical Offices companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Medical Offices sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.