Top Facilities Companies in 2026
Explore 309 facilities companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
309
Companies
206
Avg Employees
United States
Top Location
Facilities Companies by Location
Facilities Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ezentis.com | Madrid, 🇪🇸 Spain | 2.5K | $839.5M | - | - | -6% |
polygongroup.com | North Andover, 🇺🇸 United States | 2.2K | $723.4M | - | - | 18% |
berendsen.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.9K | $632.1M | - | - | 5% |
emgcorp.com | Cockeysville, 🇺🇸 United States | 1.8K | $610.3M | - | - | - |
agi.net | Virginia Beach, 🇺🇸 United States | 1.6K | $547.4M | - | - | 19% |
firstport.co.uk | New Milton, 🇬🇧 United Kingdom | 1.6K | $523.6M | - | - | 4% |
bcsfmsolutions.com | Dallas, 🇺🇸 United States | 1.5K | $510.9M | - | - | 4% |
landcare.com | Ballenger Creek, 🇺🇸 United States | 1.5K | $498.6M | - | - | 5% |
ambius.com | Wyomissing, 🇺🇸 United States | 1.4K | $464.4M | - | - | - |
justrite.com | Deerfield, 🇺🇸 United States | 1.3K | $426.6M | - | - | 8% |
goldbelt.com | Juneau city and, 🇺🇸 United States | 1.2K | $400.5M | - | - | 19% |
optimaitalia.it | - | 1.1K | $355.3M | - | - | 5% |
piepenbrock.de | Osnabrück, 🇩🇪 Germany | 1.1K | $353.7M | - | - | 21% |
pnud.org.br | - | 996 | $333.3M | - | - | -5% |
vixxo.com | Phoenix, 🇺🇸 United States | 938 | $313.9M | - | - | 0% |
wgc.ltd.uk | London, 🇬🇧 United Kingdom | 886 | $296.5M | - | - | 18% |
4service.no | Oslo, 🇳🇴 Norway | 849 | $284.1M | - | - | 15% |
ug2.com | Boston, 🇺🇸 United States | 839 | $280.7M | - | - | 23% |
groupe-acorus.fr | - | 821 | $274.7M | - | - | 13% |
ermc2.com | Chattanooga, 🇺🇸 United States | 722 | $241.6M | - | - | 4% |
moneypenny.com | Wrexham, 🇬🇧 United Kingdom | 720 | $240.9M | - | - | 1% |
laurenty.be | Liège, 🇧🇪 Belgium | 700 | $209.1M | - | - | 15% |
stratusunlimited.com | Mentor, 🇺🇸 United States | 697 | $208.2M | - | - | 5% |
gmr1.com | Heath, 🇺🇸 United States | 669 | $199.9M | - | - | 3% |
airmaster.com.au | Scoresby, 🇦🇺 Australia | 660 | $197.2M | - | - | 6% |
lotusworks.com | Sligo, 🇺🇸 United States | 633 | $189.1M | - | - | 11% |
grupofissa.com | Cáceres, 🇪🇸 Spain | 597 | $178.4M | - | - | 17% |
serlima.pt | - | 539 | $161.0M | - | - | 23% |
atlasfm.com | 🇬🇧 United Kingdom | 517 | $154.5M | - | - | 43% |
atmosfera.com.br | - | 512 | $153.0M | - | - | 20% |
dexterra.com | Bothell, 🇺🇸 United States | 490 | $146.4M | - | - | 16% |
powerhousenow.com | Crowley, 🇺🇸 United States | 448 | $136.0M | - | $24.1M | 12% |
samyl.com | Madrid, 🇪🇸 Spain | 446 | $133.2M | - | - | 19% |
ameripark.com | Marietta, 🇺🇸 United States | 430 | $128.5M | - | - | -3% |
corovan.com | Poway, 🇺🇸 United States | 410 | $122.5M | - | - | -2% |
vebego.com | Voerendaal, 🇳🇱 Netherlands | 406 | $121.3M | - | - | 31% |
avalonh2o.com | Lakewood, 🇺🇸 United States | 404 | $133.8M | - | - | 185% |
hi-line.com | Farmers Branch, 🇺🇸 United States | 396 | $118.3M | - | - | 10% |
getspotless.com | Pleasanton, 🇺🇸 United States | 389 | $116.2M | - | - | 49% |
cidadania4u.com.br | - | 382 | $114.1M | - | - | 15% |
telgian.com | Phoenix, 🇺🇸 United States | 371 | $110.8M | - | - | 4% |
nclean.fi | - | 363 | $108.4M | - | - | 25% |
ainsworth.com | Toronto, 🇨🇦 Canada | 360 | $107.5M | - | - | - |
hirotec.com.au | Homebush Bay, 🇦🇺 Australia | 357 | $106.7M | - | - | 40% |
ndavant.cat | Barcelona, 🇪🇸 Spain | 341 | $101.9M | - | - | 24% |
14forty.co.uk | 🇬🇧 United Kingdom | 340 | $101.6M | - | - | 8% |
interstatemaintenance.com | - | 326 | $97.4M | - | - | 5% |
agtac.com | Lincoln, 🇺🇸 United States | 322 | $96.2M | - | - | 2% |
facilitysource.com | Columbus, 🇺🇸 United States | 302 | $90.2M | - | - | -11% |
dynafire.com | Casselberry, 🇺🇸 United States | 300 | $78.9M | - | - | 14% |
equipnet.com | Canton, 🇺🇸 United States | 295 | $77.6M | - | - | - |
firetron.com | Stafford, 🇺🇸 United States | 291 | $76.5M | - | - | 10% |
nvecorp.com | Herndon, 🇺🇸 United States | 289 | $29.9M | - | - | 6% |
whgardiner.com | Solon, 🇺🇸 United States | 285 | $74.9M | - | - | 10% |
cleaners.pt | Aveiro, 🇵🇹 Portugal | 278 | $73.1M | - | - | 55% |
hogaru.com | - | 275 | $72.3M | - | - | 30% |
emalec.com | - | 273 | $71.8M | - | - | 12% |
levitec.es | Zaragoza, 🇪🇸 Spain | 268 | $70.5M | - | - | 33% |
sirusinternational.com | Cork, 🇮🇪 Ireland | 259 | $68.1M | - | - | 13% |
tvhs.com.au | Prestons, 🇦🇺 Australia | 253 | $66.5M | - | - | 29% |
premistar.com | Deerfield, 🇺🇸 United States | 250 | $65.7M | - | - | 29% |
khadamat.ae | - | 250 | $65.7M | - | - | 17% |
ussiclean.com | Bethesda, 🇺🇸 United States | 244 | $64.1M | - | - | -1% |
mcft.com | Maidenhead, 🇬🇧 United Kingdom | 242 | $63.6M | - | - | 17% |
buildingstars.com | Maryland Heights, 🇺🇸 United States | 242 | $63.6M | - | - | 8% |
morriscorp.com.au | Eight Mile Plains, 🇦🇺 Australia | 238 | $62.6M | - | - | -8% |
nviro.co.uk | Portsmouth, 🇬🇧 United Kingdom | 232 | $61.0M | - | - | 4% |
aceg.be | Strombeek-Bever, 🇧🇪 Belgium | 231 | $60.7M | - | - | 44% |
lincolnpropertysolutions.com | - | 229 | $60.2M | - | - | - |
uniservice.in | Bangalore, 🇮🇳 India | 229 | $60.2M | - | - | 11% |
bagnalls.co.uk | Shipley, 🇬🇧 United Kingdom | 229 | $60.2M | - | - | 18% |
anabas.co.uk | London, 🇬🇧 United Kingdom | 229 | $60.2M | - | - | 19% |
nikasolutions.com | North Bethesda, 🇺🇸 United States | 223 | $58.6M | - | - | 16% |
callwaynes.com | Birmingham, 🇺🇸 United States | 216 | $56.8M | - | - | 26% |
kleenmark.com | Madison, 🇺🇸 United States | 213 | $56.0M | - | - | 17% |
linedriveu.com | Itasca, 🇺🇸 United States | 212 | $55.7M | - | - | - |
platinuminc.com | New York, 🇺🇸 United States | 210 | $55.2M | - | - | - |
truesource.com | Islandia, 🇺🇸 United States | 210 | $55.2M | - | - | 10% |
victoriaschoonmaak.nl | Alkmaar, 🇳🇱 Netherlands | 206 | $54.2M | - | - | 36% |
eversourcefm.com | Sandy Springs, 🇺🇸 United States | 205 | $53.9M | - | - | 12% |
kolostat.com | Laval, 🇨🇦 Canada | 201 | $52.8M | - | - | 11% |
escfederal.com | West Chester, 🇺🇸 United States | 194 | $51.0M | - | - | 8% |
mitec.com | Duluth, 🇺🇸 United States | 190 | $50.0M | - | - | 10% |
njcdna.com | Reading, 🇬🇧 United Kingdom | 189 | $49.7M | - | - | 13% |
duraservcorp.com | Farmers Branch, 🇺🇸 United States | 183 | $48.1M | - | - | - |
damuth.com | Chesapeake, 🇺🇸 United States | 183 | $48.1M | - | - | 6% |
servproprovidence.com | Providence, 🇺🇸 United States | 182 | $47.8M | - | - | 0% |
cleanology.com | London, 🇬🇧 United Kingdom | 182 | $47.8M | - | - | 32% |
parkingeye.co.uk | Chorley, 🇬🇧 United Kingdom | 178 | $46.8M | - | - | 63% |
morppm.com | Society Hill, 🇺🇸 United States | 173 | $45.5M | - | - | 33% |
wattersonsolutions.com | Schaumburg, 🇺🇸 United States | 170 | $44.7M | - | - | 30% |
konnected.nl | Deventer, 🇺🇸 United States | 167 | $43.9M | - | - | 9% |
corvusjanitorial.com | Chicago, 🇺🇸 United States | 162 | $42.6M | - | - | 9% |
etrol.net | High Point, 🇺🇸 United States | 160 | $42.1M | - | - | 9% |
nedlin.com | - | 160 | $42.1M | - | - | 12% |
fireco.uk | Brighton, 🇬🇧 United Kingdom | 158 | $46.0M | - | - | 74% |
kfm247.com | Columbus, 🇺🇸 United States | 157 | $41.3M | - | - | 21% |
maintenx.com | Tampa, 🇺🇸 United States | 154 | $40.5M | - | - | -4% |
mahlerclean.com | Milwaukee, 🇺🇸 United States | 154 | $40.5M | - | - | 12% |
kotikatu.fi | - | 153 | $40.2M | - | - | 13% |
Popular Technologies in Facilities
View AllFrequently Asked Questions about Facilities
Our database tracks 309 Facilities companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Facilities sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.