Top Farming Companies in 2026
Explore 285 farming companies. Discover their technology stacks, employee counts, revenue, and growth metrics.
285
Companies
331
Avg Employees
United States
Top Location
Farming Companies by Location
Farming Companies
| Location | Funding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
upl-ltd.com | Mumbai, 🇮🇳 India | 17.5K | $15.0M | 113K/mo | - | 7% |
chsinc.com | Inver Grove Heights, 🇺🇸 United States | 9.5K | $40610.0M | - | £10M | 5% |
terrena.fr | - | 3.9K | $552.9M | - | - | 18% |
hmclause.com | Davis, 🇺🇸 United States | 3.2K | $300.0M | - | - | 10% |
cresud.com.ar | - | 2.9K | $47550.0M | - | - | 1% |
agrii.co.uk | Cheltenham, 🇬🇧 United Kingdom | 2.9K | $35.0M | - | - | - |
iica.int | - | 2.3K | $75.0M | - | - | 13% |
rovensa.com | - | 2.2K | $303.9M | - | - | 13% |
costagroup.com.au | Burnside, 🇦🇺 Australia | 2.1K | $750.0M | - | - | 9% |
agrovisioncorp.com | - | 1.8K | $35.0M | - | - | 34% |
co-alliance.com | Avon, 🇺🇸 United States | 1.7K | $35.0M | - | - | - |
growmark.com | Bloomington, 🇺🇸 United States | 1.6K | $300.0M | - | - | -26% |
horsch.com | Schwandorf, 🇩🇪 Germany | 1.1K | $160.7M | - | - | 23% |
solinftec.com | - | 1.1K | $75.0M | - | - | 8% |
rizobacter.com | - | 962 | $15.0M | - | - | 15% |
betaseed.com | Bloomington, 🇺🇸 United States | 908 | $35.0M | - | - | - |
arterris.fr | - | 881 | $123.3M | - | - | 8% |
lidea-seeds.com | - | 871 | $121.9M | - | - | 12% |
planasa.com | - | 829 | $7.5M | - | - | 16% |
nfuonline.com | Stoneleigh, 🇬🇧 United Kingdom | 768 | $35.0M | - | - | 3% |
brandt.co | - | 719 | $15.0M | - | - | -3% |
eastpack.co.nz | 🇳🇿 New Zealand | 689 | $15.0M | - | - | 16% |
agreserves.com | Salt Lake City, 🇺🇸 United States | 654 | $35.0M | - | - | 5% |
cmgp.com | - | 654 | $91.6M | - | - | 17% |
ravensdown.co.nz | 🇳🇿 New Zealand | 633 | $35.0M | - | - | 1% |
haygrove.co.uk | Ledbury, 🇬🇧 United Kingdom | 587 | $7.5M | - | - | - |
incotec.com | - | 585 | $35.0M | - | - | 1% |
agriking.com | Fulton, 🇺🇸 United States | 572 | $15.0M | - | - | - |
fruitways.co.za | Somerset West, 🇸🇦 Saudi Arabia | 572 | $80.1M | - | - | 20% |
fyo.com | - | 564 | $15.0M | - | - | 14% |
nuseed.com | West Sacramento, 🇺🇸 United States | 561 | $15.0M | - | - | 7% |
landus.ag | Des Moines, 🇺🇸 United States | 561 | $78.5M | - | - | 28% |
sunculture.com | - | 496 | $1.7M | - | - | 38% |
alimer.es | Lorca, 🇪🇸 Spain | 426 | $59.6M | - | - | 28% |
kheyti.com | Hyderabad, 🇮🇳 India | 424 | $1.7M | - | - | 32% |
ocealia-groupe.fr | - | 415 | $58.1M | - | - | 9% |
cooperja.com.br | - | 415 | $7.5M | - | - | 25% |
ctbinc.com | Milford, 🇺🇸 United States | 409 | $15.0M | - | - | 12% |
murgiverde.com | El Ejido, 🇪🇸 Spain | 399 | $55.9M | - | - | 22% |
westeel.com | Winnipeg, 🇨🇦 Canada | 398 | $15.0M | - | - | 8% |
agreena.com | Copenhagen, 🇩🇰 Denmark | 386 | $54.0M | - | - | -21% |
hickmanseggs.com | Buckeye, 🇺🇸 United States | 382 | $15.0M | - | - | 12% |
peregrin.es | Pulpi, 🇩🇪 Germany | 379 | $53.1M | - | - | 28% |
agrigold.com | St. Francisville, 🇺🇸 United States | 353 | $35.0M | - | - | 5% |
globalgap.org | - | 344 | $3.5M | - | - | 14% |
rosaprima.com | Miami, 🇺🇸 United States | 343 | $7.5M | - | - | 21% |
infarm.com | Berlin, 🇩🇪 Germany | 338 | $122.6M | - | $604.5M | -57% |
agventure.com | Johnston, 🇺🇸 United States | 336 | $7.5M | - | - | 10% |
saveol.com | PLOUGASTEL DAOULAS, 🇫🇷 France | 323 | $45.2M | - | - | 9% |
servitech.com | Dodge City, 🇺🇸 United States | 312 | $15.0M | - | - | -21% |
masterfeeds.com | London, 🇨🇦 Canada | 307 | $15.0M | - | - | 4% |
sylvite.ca | Burlington, 🇨🇦 Canada | 296 | $15.0M | - | - | 12% |
xfarm.ag | Milano, 🇮🇹 Italy | 290 | $40.6M | - | $63.5M | 46% |
micro.net | Indianapolis, 🇺🇸 United States | 288 | $15.0M | - | - | -6% |
ccof.org | Santa Cruz, 🇺🇸 United States | 286 | $15.0M | - | - | 2% |
noriap.com | - | 281 | $39.3M | - | - | 15% |
vegetablela.com | STUDIO CITY, 🇺🇸 United States | 278 | $38.9M | - | - | 39% |
agra.ag | Sao Paulo, 🇧🇷 Brazil | 268 | $37.5M | - | - | -1% |
agrichem.com.au | Yatala, 🇦🇺 Australia | 268 | $3.5M | - | - | 24% |
sunsouth.com | Dothan, 🇺🇸 United States | 262 | $7.5M | - | - | 15% |
ospri.co.nz | 🇳🇿 New Zealand | 261 | $15.0M | - | - | -3% |
harbro.co.uk | Turriff , 🇬🇧 United Kingdom | 257 | $35.0M | - | - | 16% |
agriconomie.com | - | 251 | $35.1M | - | - | 37% |
bionest.es | Almonte, 🇪🇸 Spain | 244 | $34.2M | - | - | 22% |
demco-products.com | Boyden, 🇺🇸 United States | 244 | $7.5M | - | - | 5% |
farmplan.co.uk | Ross-on-Wye, 🇬🇧 United Kingdom | 241 | $7.5M | - | - | - |
seedway.com | Hall, 🇺🇸 United States | 237 | $35.0M | - | - | 6% |
coleacp.org | Rungis, 🇫🇷 France | 234 | $7.5M | - | - | 5% |
iffco.com | - | 221 | $3.5M | - | - | - |
alcivia.com | Cottage Grove, 🇺🇸 United States | 217 | $7.5M | - | - | 4% |
hoober.com | Intercourse, 🇺🇸 United States | 214 | $35.0M | - | - | 9% |
maschinenring.ch | Wängi, 🇨🇠Switzerland | 213 | $29.8M | - | - | 22% |
sierragoldhemp.com | - | 213 | $29.8M | - | - | 19% |
appharvest.com | Morehead, 🇺🇸 United States | 207 | $6.0M | - | $616.3M | -6% |
sfp.com | Leawood, 🇺🇸 United States | 204 | $15.0M | - | - | -1% |
agstate.org | Albert City, 🇺🇸 United States | 200 | $28.0M | - | - | 18% |
florex.nl | Grootebroek, 🇳🇱 Netherlands | 199 | $27.9M | - | - | 28% |
agri-service.com | Kimberly, 🇺🇸 United States | 195 | $75.0M | - | - | 0% |
farms.com | Ames, 🇺🇸 United States | 195 | $7.5M | - | - | 3% |
nutrafarms.ca | Barrie, 🇨🇦 Canada | 193 | $35.0M | - | - | -2% |
agreenculture.fr | Toulouse, 🇫🇷 France | 190 | $26.6M | - | - | 21% |
agrovi.dk | Hillerød, 🇩🇰 Denmark | 188 | $26.3M | - | - | 25% |
agrointelli.com | - | 183 | $7.5M | - | - | - |
spiras.dk | Kolding, 🇩🇰 Denmark | 179 | $25.1M | - | - | 19% |
kanequip.com | Wamego, 🇺🇸 United States | 176 | $7.5M | - | - | 0% |
cropio.com | 🇨🇾 Cyprus | 169 | $23.7M | - | - | - |
groupecapl.coop | - | 168 | $23.5M | - | - | 14% |
calcot.com | Bakersfield, 🇺🇸 United States | 165 | $7.5M | - | - | - |
fertgrow.com.br | - | 164 | $3.5M | - | - | 26% |
adob.com.pl | Poznań, 🇵🇱 Poland | 164 | $23.0M | - | - | 48% |
proagrica.com | - | 162 | $35.0M | - | - | -51% |
formafeed.com | - | 161 | $75.0M | - | - | -7% |
us.insights.granular.ag | San Francisco, 🇺🇸 United States | 161 | $75.0M | - | $24.9M | 32% |
agvend.com | Minneapolis, 🇺🇸 United States | 159 | $3.5M | - | - | 25% |
hygrotech.co.za | - | 157 | $22.0M | - | - | -2% |
aerofarms.com | Newark, 🇺🇸 United States | 153 | $15.0M | - | $85.8M | -2% |
viafield.com | Charles City, 🇺🇸 United States | 149 | $7.5M | - | - | 3% |
growy.nl | Amsterdam, 🇳🇱 Netherlands | 149 | $20.9M | - | - | 28% |
vitalac.eu | Carnoët, 🇫🇷 France | 148 | $20.7M | - | - | 25% |
growersedge.com | Johnston, 🇺🇸 United States | - | - | - | - | - |
Popular Technologies in Farming
View AllFrequently Asked Questions about Farming
Our database tracks 285 Farming companies. This includes both established enterprises and emerging startups in the Farming sector.
Explore More Industries
Discover companies across all industries and find your next opportunity.